以下为厦门大学化学化工学院材料与化工专业学位推免硕士及一志愿硕士拟录取名单,请注意,名单中的考生如无法通过体检、政审等程序,则拟录取无效。
备注:最终录取名单请以教育部审核通过的名单为准
专业方向 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试 成绩 | 总成绩 | 录取 类别 | 备注 |
01-04 | 103840103840272 | 刘茜 |
| 90.8 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840111170305 | 徐冰妍 |
| 84.8 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840105600269 | 李文婷 |
| 84.6 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840111170288 | 王燕 |
| 84.4 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840100750273 | 赵美娟 |
| 84.2 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840103840343 | 李佳霖 |
| 82.58 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840103940358 | 陈连金 |
| 82.2 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840103890284 | 郑萍云 |
| 79.3 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840102910262 | 马才 |
| 77.7 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840103860331 | 郭培文 |
| 77.42 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840104070268 | 陈园园 |
| 75.76 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840103840285 | 汪飞 |
| 75.2 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840101410298 | 李宇泽 |
| 74.2 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840103850263 | 曹敏 |
| 73.8 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840105420321 | 谭双陵 |
| 72 |
| 非定向 | 推免 |
01-04 | 103840213311553 | 季哲惠 | 386 | 91.67 | 82.99 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210269 | 肖宇抗 | 406 | 85.33 | 82.85 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213710900 | 赵嘉飞 | 383 | 89.75 | 81.86 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213210800 | 廖忆晨 | 366 | 92.00 | 80.72 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210270 | 李琪 | 376 | 87.33 | 80.05 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213310803 | 熊雨 | 357 | 90.33 | 78.97 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510866 | 罗兴彬 | 375 | 84.33 | 78.73 | 非定向 |
|
01-04 | 103840216110342 | 张泽鹏 | 370 | 85.75 | 78.70 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213210799 | 王正坤 | 364 | 86.33 | 78.21 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210938 | 李豪 | 379 | 81.33 | 78.01 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510846 | 姜加奇 | 370 | 82.67 | 77.47 | 非定向 |
|
01-04 | 103840211410058 | 王策 | 364 | 84.00 | 77.28 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510821 | 夏毅辉 | 374 | 80.00 | 76.88 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213210796 | 高健 | 357 | 84.67 | 76.71 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210935 | 谭鹏飞 | 367 | 79.33 | 75.77 | 非定向 |
|
01-04 | 103840212110071 | 徐广阔 | 352 | 83.67 | 75.71 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213610891 | 杨浩东 | 360 | 81.25 | 75.70 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510869 | 庄景健 | 342 | 86.00 | 75.44 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213710205 | 王钏湖 | 342 | 85.33 | 75.17 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213610892 | 叶玲 | 350 | 82.25 | 74.90 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213610185 | 刘文强 | 354 | 80.67 | 74.75 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214110919 | 王家军 | 352 | 79.67 | 74.11 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510144 | 叶子义 | 355 | 78.50 | 74.00 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210927 | 何悦越 | 353 | 78.33 | 73.69 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210268 | 董源婷 | 325 | 85.67 | 73.27 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210924 | 刘文清 | 355 | 76.33 | 73.13 | 非定向 |
|
01-04 | 103840212110070 | 吴建飞 | 338 | 81.33 | 73.09 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213410815 | 吴昀丞 | 328 | 84.33 | 73.09 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214110228 | 刘钪 | 360 | 74.67 | 73.07 | 非定向 |
|
01-04 | 103840212110784 | 赵骄阳 | 331 | 83.25 | 73.02 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213610191 | 黄猛 | 378 | 69.00 | 72.96 | 非定向 |
|
01-04 | 103840212310794 | 张海平 | 363 | 73.50 | 72.96 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213610181 | 兰志鹏 | 348 | 77.67 | 72.83 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510833 | 陈忠岩 | 332 | 82.33 | 72.77 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210950 | 杨晋 | 337 | 80.75 | 72.74 | 非定向 |
|
01-04 | 103840215010972 | 肖思强 | 342 | 78.33 | 72.37 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510865 | 高宇冲 | 363 | 71.67 | 72.23 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213410134 | 黄子豪 | 323 | 83.33 | 72.09 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510849 | 张谋堃 | 324 | 82.75 | 71.98 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213410809 | 单利利 | 342 | 77.00 | 71.84 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210235 | 杨玳雯 | 334 | 79.00 | 71.68 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510838 | 谢宏兴 | 332 | 79.00 | 71.44 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213610888 | 夏萌 | 363 | 69.67 | 71.43 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213610173 | 黄丽云 | 339 | 76.00 | 71.08 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213410112 | 陈雨馨 | 372 | 66.00 | 71.04 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213710906 | 王明敏 | 325 | 79.67 | 70.87 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210288 | 张智 | 335 | 74.75 | 70.10 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210286 | 张浩 | 322 | 77.50 | 69.64 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213210088 | 李想 | 309 | 81.00 | 69.48 | 非定向 |
|
01-04 | 103840212210077 | 康蕊 | 308 | 81.00 | 69.36 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213610899 | 胡敏 | 349 | 68.33 | 69.21 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213210795 | 施建楠 | 328 | 74.00 | 68.96 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213410124 | 蔡志鸿 | 308 | 80.00 | 68.96 | 非定向 |
|
01-04 | 103840212110073 | 游文韬 | 334 | 72.00 | 68.88 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210942 | 刘昶 | 338 | 69.00 | 68.16 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214310961 | 李唯楚 | 330 | 70.67 | 67.87 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210949 | 陈行杰 | 335 | 67.33 | 67.13 | 非定向 |
|
01-04 | 103840212110786 | 邹春晓 | 300 | 77.50 | 67.00 | 非定向 |
|
01-04 | 103840212110061 | 刘爱玲 | 302 | 76.67 | 66.91 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510870 | 王苏玲 | 304 | 75.67 | 66.75 | 非定向 |
|
01-04 | 103840211210034 | 刘博文 | 302 | 75.00 | 66.24 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510858 | 杨静琦 | 306 | 73.75 | 66.22 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510139 | 胡加伟 | 322 | 65.33 | 64.77 | 非定向 |
|
01-04 | 103840213510168 | 刘乐乐 | 302 | 69.67 | 64.11 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214210930 | 谢振宇 | 300 | 67.00 | 62.80 | 非定向 |
|
01-04 | 103840214510326 | 王辉 | 301 | 64.00 | 61.72 | 非定向 |
|
05-08 | 103840105120301 | 熊珂 |
| 88 |
| 非定向 | 推免 |
05-08 | 103840110650283 | 崔苗苗 |
| 86.6 |
| 非定向 | 推免 |
05-08 | 103840103840293 | 何霑凝 |
| 77.6 |
| 非定向 | 推免 |
05-08 | 103840102900266 | 韩天阳 |
| 77.26 |
| 非定向 | 推免 |
05-08 | 103840106110297 | 曾月劲 |
| 69.4 |
| 非定向 | 推免 |
05-08 | 103840213510880 | 黄耀炜 | 375 | 78.67 | 76.47 | 非定向 |
|
05-08 | 103840211210770 | 李世航 | 340 | 88.50 | 76.20 | 非定向 |
|
05-08 | 103840213510875 | 杨立婷 | 361 | 79.50 | 75.12 | 非定向 |
|
05-08 | 103840212110785 | 钟鸣琦 | 342 | 84.33 | 74.77 | 非定向 |
|
05-08 | 103840212110783 | 刘龙 | 337 | 83.00 | 73.64 | 非定向 |
|
05-08 | 103840216110341 | 项懿 | 338 | 82.33 | 73.49 | 非定向 |
|
05-08 | 103840212110067 | 马凯 | 340 | 80.17 | 72.87 | 非定向 |
|
05-08 | 103840213510876 | 林丽娜 | 345 | 78.17 | 72.67 | 非定向 |
|
05-08 | 103840213510879 | 施雅婷 | 323 | 84.67 | 72.63 | 非定向 |
|
05-08 | 103840212210076 | 张亦铭 | 334 | 81.33 | 72.61 | 非定向 |
|
05-08 | 103840216210345 | 胡新瑞 | 327 | 83.33 | 72.57 | 非定向 |
|
05-08 | 103840214110913 | 穆亚文 | 331 | 81.00 | 72.12 | 非定向 |
|
05-08 | 103840214210249 | 熊菲 | 333 | 80.17 | 72.03 | 非定向 |
|
05-08 | 103840214210937 | 李伟杰 | 340 | 78.00 | 72.00 | 非定向 |
|
05-08 | 103840214210259 | 高晓彬 | 316 | 85.17 | 71.99 | 非定向 |
|
05-08 | 103840213510874 | 钟静静 | 335 | 78.00 | 71.40 | 非定向 |
|
05-08 | 103840213510871 | 刘建军 | 339 | 76.33 | 71.21 | 非定向 |
|
05-08 | 103840214310958 | 杨庆莉 | 322 | 80.33 | 70.77 | 非定向 |
|
05-08 | 103840214210287 | 魏宇晴 | 330 | 77.50 | 70.60 | 非定向 |
|
05-08 | 103840211310776 | 徐雪 | 325 | 79.00 | 70.60 | 非定向 |
|
05-08 | 103840214210951 | 刘宗奎 | 319 | 79.67 | 70.15 | 非定向 |
|
05-08 | 103840214110922 | 王慧敏 | 314 | 78.33 | 69.01 | 非定向 |
|
05-08 | 103840211210040 | 熊伟明 | 304 | 78.17 | 67.75 | 非定向 |
|
05-08 | 103840213410810 | 赵仲辰 | 300 | 76.83 | 66.73 | 非定向 |
|
09-15 | 103840104910355 | 王硕 |
| 88.40 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840103370325 | 林芳禾 |
| 85.20 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840111170290 | 马姣姣 |
| 84.20 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840110650287 | 王鑫 |
| 83.40 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840103370279 | 孙怡鸥 |
| 82.40 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840107180278 | 康思因 |
| 79.40 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840102850277 | 张慧峰 |
| 78.20 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840104140275 | 徐裕敏 |
| 78.20 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840102130271 | 赵洪胜 |
| 77.60 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840104230270 | 郭渝鑫 |
| 76.58 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840105380265 | 王浩 |
| 75.40 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840103890487 | 卢银珠 |
| 65.00 |
| 非定向 | 推免 |
09-15 | 103840213410114 | 位念 | 393 | 81.80 | 79.88 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213710215 | 朱志鹏 | 376 | 82.60 | 78.16 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213710204 | 王小童 | 356 | 86.60 | 77.36 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213610186 | 徐沙 | 371 | 81.80 | 77.24 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213610198 | 贺晟 | 350 | 88.05 | 77.22 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213510872 | 张伟佳 | 359 | 85.25 | 77.18 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214210941 | 黄珍欣 | 353 | 83.20 | 76.90 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214210263 | 袁芷薇 | 355 | 85.20 | 76.68 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213310098 | 顾雨欣 | 356 | 84.47 | 76.51 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214110232 | 郑颜欣 | 336 | 85.60 | 76.40 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213210081 | 王浩宇 | 358 | 83.20 | 76.24 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214110915 | 张逸璐 | 318 | 88.80 | 76.20 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213510845 | 黄键 | 369 | 79.80 | 76.20 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214210940 | 彭姣 | 352 | 84.80 | 76.16 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213610189 | 彭佳敏 | 319 | 88.40 | 76.10 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213410816 | 宋思林 | 329 | 86.00 | 75.90 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213510878 | 张玲 | 341 | 83.20 | 75.70 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213510841 | 胡元飞 | 381 | 74.80 | 75.64 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214110230 | 王颖 | 342 | 86.40 | 75.60 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214210934 | 陈博 | 362 | 79.60 | 75.28 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213410807 | 杨吴迪 | 352 | 82.00 | 75.00 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214110223 | 邵东阳 | 333 | 82.40 | 74.50 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213710208 | 孔毅 | 349 | 81.40 | 74.44 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213411555 | 陈妍 | 338 | 83.87 | 74.11 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213610889 | 凌誉 | 356 | 76.80 | 73.40 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214210237 | 王聪 | 352 | 76.80 | 72.96 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214210267 | 唐慧 | 345 | 78.80 | 72.92 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213410136 | 夏芬 | 357 | 75.00 | 72.80 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214410965 | 王楚涛 | 369 | 70.80 | 72.60 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214110918 | 许佳黛 | 336 | 80.40 | 72.48 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213610894 | 陶佳梁 | 341 | 78.80 | 72.44 | 非定向 |
|
09-15 | 103840212310079 | 李晨 | 359 | 73.00 | 72.28 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214410315 | 黄思颖 | 317 | 84.60 | 71.90 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213210082 | 周富鹏 | 330 | 80.20 | 71.68 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213610182 | 占自祥 | 335 | 78.20 | 71.48 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214410312 | 陈碧娴 | 327 | 80.40 | 71.40 | 非定向 |
|
09-15 | 103840212210788 | 刘聪磊 | 331 | 78.62 | 71.17 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214310957 | 黄春兰 | 334 | 75.00 | 70.10 | 非定向 |
|
09-15 | 103840215110334 | 郭云龙 | 331 | 75.60 | 69.96 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213710903 | 柳文秀 | 323 | 78.00 | 69.96 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213710210 | 张烁 | 327 | 76.60 | 69.88 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213511557 | 吕煌周 | 336 | 73.85 | 69.86 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213710214 | 任昆龙 | 327 | 76.40 | 69.80 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214210239 | 胡世遗 | 350 | 69.20 | 69.68 | 非定向 |
|
09-15 | 103840212210789 | 石宇强 | 324 | 76.80 | 69.60 | 非定向 |
|
09-15 | 103840216110978 | 李旭成 | 327 | 75.40 | 69.40 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213710909 | 姚文欣 | 312 | 76.20 | 69.30 | 非定向 |
|
09-15 | 103840215110330 | 王梅 | 326 | 75.20 | 69.20 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214210933 | 王小琪 | 320 | 74.20 | 69.10 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213410107 | 王玲玲 | 342 | 69.80 | 68.96 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213410129 | 王炫群 | 311 | 78.09 | 68.56 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214310956 | 龚宏波 | 317 | 76.00 | 68.44 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213510857 | 邓永亮 | 329 | 71.00 | 67.88 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214110921 | 孙军旗 | 330 | 69.60 | 67.40 | 非定向 |
|
09-15 | 103840214110923 | 石俊蕊 | 322 | 71.60 | 67.30 | 非定向 |
|
09-15 | 103840211210769 | 魏雪儿 | 303 | 76.60 | 67.00 | 非定向 |
|
09-15 | 103840212210787 | 宋婷 | 313 | 68.13 | 64.81 | 非定向 |
|
09-15 | 103840213710220 | 冀伟杰 | 302 | 65.60 | 62.48 | 非定向 |
|