各调剂考生:
厦门大学化学化工学院2020年材料与化工专业学位硕士调剂生复试名单见文末,由于时间紧迫,我院不再另寄复试通知书。请确认参加复试的考生2020年5月18日8:30前回复邮件到chem.eng@xmu.edu.cn,邮件名称:材料与化工+姓名+方向(如:01-04/05-08/09-15)+确认参加调剂生复试。
一、考生须提交以下材料的电子版(第 2 项除外)接受审查(推免生不用再提交),所有电子版材料请于2020年5月25日前发送邮件至lisa@xmu.edu.cn。(邮件名称请按照以下格式,以免错漏:调剂考生材料+姓名+报考专业+报考方向(如01-04/05-08/09-18)
1.请认真阅读附件中的《厦门大学2020年硕士研究生考生诚信考试承诺书》和《告知书》,将这2份材料打印签名,并拍照回传。若无条件打印,通过手写上述《承诺书》并签名,要求字迹清晰可见。
2.向报考学院提交填写完整并密封完好的《厦门大学2020年硕士研究生政治表现情况审查表》(该表可在厦门大学招生办网页“下载区”:https://zs.xmu.edu.cn下载;该表一般由考生档案所在单位填写、签字并盖章;若考生档案由工作单位寄挂在人才市场,则由考生工作单位填写、签字并盖章;最迟必须于复试后两周内提交);
3.毕业证书、学位证书(应届生提交学生证);
4.大学期间成绩单(加盖教务部门或档案单位红色/蓝色公章);
5.身份证;
6.准考证(可登陆研招网重新下载打印,请打印至少2份以上,1份在复试期间出示,另1份备用);
7.考生自述(主要包括考生本人的政治表现、外语水平、业务和科研能力、研究计划等方面内容。考生自述需手写签名。空表详见附件);
同等学力考生还需提供大专毕业证书原件及复印件、英语水平证书原件及复印件和6门及以上本科专业课程成绩证明。
注意:
(1)对于部分需要加盖单位公章的材料,如考生受疫情影响暂时无法提供,可先提交有考生签字及按手印承诺书,并于2020年6月5日前将相关证明材料电子版和纸质版提供给我院。
(2)凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不予录取。对于资格审核不合格且在规定时间内未重新提交合格材料的考生不予录取。
二、考核内容、方式和要求
1.考核内容为参加复试考生的思想品德、专业知识、外语水平、业务能力、科研潜质、心理素质与综合素质等。
2.复试方式:网络远程复试;考生机位要求:双机位(需要用到两个有摄像头的设备)。
双机位要求如下:“第一机位”用于采集考生音、视频源(考生正前方),要求清晰拍摄到完整的考试桌面和考生上半身,考生将手放置于桌面上,考试桌面、考生上半身和双手在面试全程均处于摄像头视野范围内,不得离开。“第二机位”用于采集考生所处的环境(远端,侧方或者后方),要开启静音模式,要求能够监控考生的周边情况以及“第一机位”显示器的音、视频源。要求第一机位和第二机位视野交叉形成360度监控视野。
3.复试场所要求为独立、安静的空间同时具备稳定的宽带或者网络,并保证该网络在复试时间段仅考生本人使用。复试设备尽量通过有线宽带接入互联网,多人共用无线网络可能造成远程复试音频、视频卡顿甚至断线。复试期间,要求考生桌面整洁,无其他与考试不相关的物品。
4.第一机位复试设备首选电脑,iPad或者手机备用。推荐使用内置摄像头和麦克风的笔试本电脑或者带声卡的台式电脑外接摄像头和音箱,确实没有电脑可使用手机。无论使用电脑还是手机,必须保证摄像头拍摄的画面清晰可见;请购买三脚架自拍杆用于安装手机作为第二机位设备。
5.考生端严禁录音、录屏、录像,否则取消拟录取资格并通报考生所在高校或工作单位。
6.若家庭不具备独立、安静的考试环境,或者没有网络条件达不到远程复试的要求,请自行安排有稳定宽带且安静、独立的场所参加考试。不得选择网吧、商场、广场等影响音视频效果和有损复试严肃性的场。面试所需的电脑、手机等软硬件设备均由考生自行准备。
7.对于因家庭非常困难且无法借到设备等原因确实不具备远程复试硬件条件的考生,请提交一份详细情况说明(电子版),于2020年5月17日24点前发送邮件至chem.eng@xmu.edu.cn,向报考学院提出申请,否则视为可实现双机位网络远程复试硬件条件。
三、远程复试全过程模拟演练 我院将于2020年5月18日-19日召集所有考生与复试工作人员按照真实的复试过程开展模拟演练,后续将会有详细的邮件通知,敬请关注!
四、复试软件 我院统一使用随会(官网:https://www.suimeeting.com/)作为硕士研究生远程复试软件,即第一机位软件。使用腾讯会议软件(官网:https://meeting.tencent.com/)作为候考室软件,即第二机位软件。请同学们提前下载好相关软件。
五、体检 考生在获得拟录取资格后两周内向我院提交体检报告单。我校不组织考生进行集中体检,请考生自行前往具有二级甲等资质以上的医院进行体检(体检报告有效期以复试时间为准,三个月内有效)。体检项目包括:内科、外科、血压、视力、辨色力、听力、嗅觉、肝功能、尿常规、胸片。体检标准参照教育部、原卫生部、中国残联印发的《普通高等学校招生体检工作指导意见》(教学〔2003〕3号)要求,按照《教育部办公厅 卫生部办公厅关于普通高等学校招生学生入学身体检查取消乙肝项目检测有关问题的通知》(教学厅〔2010〕2号)规定执行。
六、邮寄考生需要邮寄的材料包括:大学期间成绩单(加盖教务部门或档案单位红色/蓝色公章)、体检表、思想政治素质和品德情况审查表(必须是密封的)。
寄送地址:福建省厦门市思明区厦门大学化学化工学院化学工程与生物工程系(思明校区),361005,李老师收,0592-2183751,请用邮政(EMS)快递,寄达截止时间:2020年6月5日。
七、复试时间安排详见后续邮件通知
八、复试名单 此为第一批调剂复试名单:
01-04方向:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业1 | 业2 | 总分 | 报考 类别 | 备注 |
1 | 王子钦 | 211393443 | 72 | 50 | 99 | 126 | 347 | 统考 | 调剂 |
2 | 田子玉 | 100560004209430 | 73 | 67 | 112 | 103 | 355 | 统考 | 调剂 |
3 | 吴亚洲 | 100560008113010 | 68 | 71 | 100 | 142 | 381 | 统考 | 调剂 |
4 | 杨晟 | 105610200006321 | 73 | 83 | 97 | 101 | 354 | 统考 | 调剂 |
5 | 严聿捷 | 144300041000006 | 66 | 69 | 89 | 110 | 334 | 统考 | 调剂 |
6 | 黄佳城 | 100010000471049 | 57 | 71 | 81 | 133 | 342 | 统考 | 调剂 |
7 | 姜春颖 | 100010001270012 | 74 | 64 | 89 | 103 | 330 | 统考 | 调剂 |
8 | 袁梓锋 | 100030023109644 | 73 | 58 | 80 | 95 | 306 | 统考 | 调剂 |
9 | 王华宁 | 100560000206155 | 77 | 78 | 74 | 123 | 352 | 统考 | 调剂 |
10 | 张博文 | 100560000807352 | 69 | 55 | 105 | 123 | 352 | 统考 | 调剂 |
11 | 豆杨成 | 100560012014542 | 69 | 58 | 115 | 114 | 356 | 统考 | 调剂 |
12 | 张峻瑜 | 100560012014545 | 70 | 78 | 90 | 126 | 364 | 统考 | 调剂 |
13 | 姚鑫 | 100560016716430 | 66 | 77 | 87 | 132 | 362 | 统考 | 调剂 |
14 | 何亚军 | 100560020017521 | 67 | 61 | 108 | 126 | 362 | 统考 | 调剂 |
15 | 张洋洋 | 100560020717814 | 71 | 74 | 95 | 123 | 363 | 统考 | 调剂 |
16 | 林建文 | 100560022118011 | 69 | 64 | 92 | 122 | 347 | 统考 | 调剂 |
17 | 李晨捷 | 100560022218029 | 66 | 53 | 99 | 144 | 362 | 统考 | 调剂 |
18 | 王义国 | 100560023819420 | 71 | 66 | 100 | 123 | 360 | 统考 | 调剂 |
19 | 郭磊 | 100560027021805 | 74 | 70 | 92 | 136 | 372 | 统考 | 调剂 |
20 | 甘永平 | 100560027321950 | 76 | 71 | 92 | 121 | 360 | 统考 | 调剂 |
21 | 陆新镇 | 100560035623153 | 69 | 63 | 95 | 129 | 356 | 统考 | 调剂 |
22 | 李征宇 | 101450000007973 | 73 | 77 | 94 | 116 | 360 | 统考 | 调剂 |
23 | 王宇鹏 | 102460210011194 | 69 | 73 | 86 | 107 | 335 | 统考 | 调剂 |
24 | 曾依浦 | 102470210108484 | 73 | 76 | 83 | 112 | 344 | 统考 | 调剂 |
25 | 罗学儒 | 102470621619256 | 60 | 64 | 106 | 86 | 319 | 统考 | 调剂 |
26 | 马成栋 | 102480122010060 | 65 | 50 | 94 | 93 | 302 | 统考 | 调剂 |
27 | 王晨浩 | 102480122010914 | 63 | 69 | 87 | 98 | 317 | 统考 | 调剂 |
28 | 王兴国 | 102480122011599 | 63 | 51 | 104 | 115 | 333 | 统考 | 调剂 |
29 | 周皓 | 102480122012697 | 69 | 52 | 130 | 130 | 381 | 统考 | 调剂 |
30 | 苏佳莹 | 102480122015880 | 66 | 66 | 102 | 106 | 340 | 统考 | 调剂 |
31 | 孔梦湘 | 102480122017370 | 60 | 72 | 107 | 104 | 343 | 统考 | 调剂 |
32 | 赵伯峰 | 102480122017371 | 66 | 66 | 106 | 111 | 349 | 统考 | 调剂 |
33 | 甘德超 | 102480122017878 | 52 | 64 | 113 | 123 | 352 | 统考 | 调剂 |
34 | 李查德邓 | 102480122021513 | 66 | 71 | 107 | 95 | 339 | 统考 | 调剂 |
35 | 景新超 | 102840213403909 | 70 | 67 | 76 | 123 | 336 | 统考 | 调剂 |
36 | 朱泽慧 | 103350000902213 | 76 | 72 | 89 | 132 | 369 | 统考 | 调剂 |
37 | 李佳乐 | 103350000910574 | 79 | 67 | 115 | 107 | 368 | 统考 | 调剂 |
38 | 俞金禾 | 103350000910622 | 78 | 72 | 104 | 120 | 374 | 统考 | 调剂 |
39 | 李玄 | 103350000910828 | 65 | 68 | 110 | 134 | 377 | 统考 | 调剂 |
40 | 苑博伟 | 103350000912263 | 76 | 60 | 111 | 127 | 374 | 统考 | 调剂 |
41 | 丁岸汀 | 103350000914078 | 69 | 85 | 97 | 119 | 370 | 统考 | 调剂 |
42 | 肖弦 | 103350000914097 | 71 | 82 | 81 | 117 | 351 | 统考 | 调剂 |
43 | 汪晓萌 | 103350000914868 | 70 | 70 | 108 | 120 | 368 | 统考 | 调剂 |
44 | 张杰 | 103350000921037 | 74 | 72 | 119 | 117 | 382 | 统考 | 调剂 |
45 | 陈少锋 | 103350000921293 | 81 | 72 | 79 | 109 | 341 | 统考 | 调剂 |
46 | 曲倩倩 | 103350000922643 | 74 | 62 | 124 | 114 | 374 | 统考 | 调剂 |
47 | 李科燕 | 103350000924409 | 70 | 61 | 109 | 128 | 368 | 统考 | 调剂 |
48 | 王敏君 | 103350000924410 | 63 | 77 | 101 | 128 | 369 | 统考 | 调剂 |
49 | 李茂凡 | 103350000924571 | 74 | 76 | 101 | 122 | 373 | 统考 | 调剂 |
50 | 向钰琳 | 103350000925442 | 77 | 54 | 118 | 122 | 371 | 统考 | 调剂 |
51 | 陈世林 | 103350000926938 | 79 | 59 | 112 | 126 | 376 | 统考 | 调剂 |
52 | 蒋章堂 | 103350000927378 | 75 | 75 | 90 | 125 | 365 | 统考 | 调剂 |
53 | 李锐 | 103840213512344 | 76 | 62 | 77 | 123 | 338 | 统考 | 调剂 |
54 | 杜涵梓 | 103840213711364 | 61 | 82 | 93 | 113 | 349 | 统考 | 调剂 |
55 | 邵明杰 | 104220510107844 | 76 | 66 | 87 | 110 | 339 | 统考 | 调剂 |
56 | 王泽坤 | 104220510914861 | 68 | 68 | 82 | 121 | 339 | 统考 | 调剂 |
57 | 霍春安 | 104860214022341 | 64 | 80 | 78 | 144 | 366 | 统考 | 调剂 |
58 | 兰月朗 | 105320130209954 | 67 | 71 | 78 | 134 | 350 | 统考 | 调剂 |
59 | 刘礼侦 | 105320321109961 | 66 | 70 | 97 | 128 | 361 | 统考 | 调剂 |
60 | 张淞玮 | 105320430309931 | 69 | 74 | 75 | 121 | 339 | 统考 | 调剂 |
61 | 肖钟毓 | 105330430413857 | 79 | 72 | 88 | 101 | 340 | 统考 | 调剂 |
62 | 赵玉洁 | 105580768114455 | 64 | 80 | 106 | 102 | 352 | 统考 | 调剂 |
63 | 姜忠国 | 106100081720047 | 76 | 64 | 92 | 125 | 357 | 统考 | 调剂 |
64 | 沈艳 | 106100081720266 | 66 | 56 | 99 | 124 | 345 | 统考 | 调剂 |
65 | 王博 | 106980510617160 | 72 | 82 | 108 | 90 | 352 | 统考 | 调剂 |
66 | 李耀光 | 106980611104549 | 65 | 77 | 104 | 89 | 335 | 统考 | 调剂 |
05-08方向:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业1 | 业2 | 总分 | 报考 类别 | 备注 |
1 | 徐成蹊 | 104870000132417 | 68 | 72 | 102 | 149 | 391 | 统考 | 调剂 |
2 | 左修慧 | 103350000914081 | 68 | 63 | 124 | 120 | 375 | 统考 | 调剂 |
3 | 张振峰 | 144300038000158 | 65 | 65 | 99 | 132 | 361 | 统考 | 调剂 |
4 | 宋宜飞 | 103350000914077 | 74 | 63 | 112 | 104 | 353 | 统考 | 调剂 |
5 | 翁一凡 | 144300033000023 | 69 | 68 | 117 | 97 | 351 | 统考 | 调剂 |
6 | 岳宏芫 | 103350000914082 | 68 | 54 | 110 | 117 | 349 | 统考 | 调剂 |
7 | 沈婕准 | 100070000013870 | 66 | 74 | 104 | 103 | 347 | 统考 | 调剂 |
8 | 王点点 | 106980370213670 | 66 | 81 | 74 | 125 | 346 | 统考 | 调剂 |
9 | 刘旭 | 105330424112359 | 73 | 73 | 74 | 125 | 345 | 统考 | 调剂 |
10 | 李茂林 | 100560023819428 | 66 | 65 | 80 | 131 | 342 | 统考 | 调剂 |
11 | 马宁 | 100560000103831 | 60 | 77 | 101 | 100 | 338 | 统考 | 调剂 |
12 | 赵瑞懿 | 100560000103834 | 66 | 73 | 85 | 108 | 332 | 统考 | 调剂 |
13 | 袁孟宇 | 100560026721601 | 74 | 69 | 74 | 114 | 331 | 统考 | 调剂 |
14 | 周校园 | 102840212417861 | 69 | 69 | 90 | 102 | 330 | 统考 | 调剂 |
15 | 王叶霏 | 100560014115102 | 64 | 65 | 96 | 105 | 330 | 统考 | 调剂 |
09-15方向:
序号 | 姓名 | 考生编号 | 政治 | 英语 | 业1 | 业2 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 成序 | 103840214211444 | 76 | 80 | 114 | 116 | 386 | 统考 | 调剂 |
2 | 李佳宣 | 100560020617658 | 66 | 73 | 106 | 134 | 379 | 统考 | 调剂 |
3 | 罗金波 | 105320431205624 | 70 | 81 | 109 | 117 | 377 | 统考 | 调剂 |
4 | 张业强 | 103350000902002 | 76 | 64 | 108 | 126 | 374 | 统考 | 调剂 |
5 | 闵磊 | 102130050000077 | 83 | 81 | 72 | 136 | 372 | 统考 | 调剂 |
6 | 于鑫 | 100560027321927 | 64 | 74 | 97 | 136 | 371 | 统考 | 调剂 |
7 | 薛钧炜 | 106110513080333 | 76 | 75 | 74 | 144 | 369 | 统考 | 调剂 |
8 | 邵丽婷 | 100560006211714 | 66 | 65 | 98 | 139 | 368 | 统考 | 调剂 |
9 | 杨梦寒 | 106980611102520 | 81 | 76 | 79 | 131 | 367 | 统考 | 调剂 |
10 | 宋伟申 | 103350000923162 | 63 | 64 | 106 | 133 | 366 | 统考 | 调剂 |
11 | 马骁潇 | 103350000926925 | 72 | 62 | 109 | 120 | 363 | 统考 | 调剂 |
12 | 王啸 | 102860320203551 | 72 | 84 | 101 | 104 | 361 | 统考 | 调剂 |
13 | 石莎 | 104870000104249 | 74 | 80 | 93 | 112 | 359 | 统考 | 调剂 |
14 | 张雪萌 | 100560023819436 | 61 | 65 | 109 | 123 | 358 | 统考 | 调剂 |
15 | 戴欣凤 | 103350000921206 | 73 | 77 | 97 | 111 | 358 | 统考 | 调剂 |
16 | 卫晓轩 | 103350000920803 | 74 | 66 | 112 | 106 | 358 | 统考 | 调剂 |
17 | 李梦瑶 | 102860320204063 | 72 | 66 | 93 | 126 | 357 | 统考 | 调剂 |
18 | 周雨生 | 106100085520102 | 72 | 75 | 73 | 135 | 355 | 统考 | 调剂 |
19 | 陈思昊 | 103350000921208 | 72 | 71 | 101 | 111 | 355 | 统考 | 调剂 |
20 | 吴奇 | 103350000911465 | 71 | 70 | 91 | 122 | 354 | 统考 | 调剂 |
21 | 刘璐 | 103350000926399 | 73 | 64 | 95 | 120 | 352 | 统考 | 调剂 |
22 | 李岚 | 102860320203540 | 61 | 75 | 88 | 127 | 351 | 统考 | 调剂 |
23 | 夏梦雨 | 100560000206933 | 65 | 69 | 96 | 120 | 350 | 统考 | 调剂 |
24 | 闫沛毅 | 100560054825536 | 67 | 67 | 91 | 124 | 349 | 统考 | 调剂 |
25 | 刘悦卿 | 102860210106901 | 62 | 71 | 94 | 121 | 348 | 统考 | 调剂 |
26 | 高智鹏 | 103350000912787 | 71 | 64 | 98 | 115 | 348 | 统考 | 调剂 |
27 | 唐子恒 | 103350000927517 | 75 | 69 | 84 | 120 | 348 | 统考 | 调剂 |
28 | 侯耀林 | 100560023819424 | 68 | 63 | 92 | 124 | 347 | 统考 | 调剂 |
29 | 曲笑炀 | 103350000912806 | 64 | 61 | 107 | 115 | 347 | 统考 | 调剂 |
30 | 黄彦昊 | 105580290113154 | 75 | 76 | 89 | 106 | 346 | 统考 | 调剂 |
31 | 贾宝光 | 105580290113114 | 71 | 66 | 99 | 110 | 346 | 统考 | 调剂 |
32 | 张校萌 | 101830215113816 | 66 | 66 | 77 | 136 | 345 | 统考 | 调剂 |
厦门大学2020年硕士研究生思想政治素质和品德情况审查表.doc