2019年厦门大学化学工程与生物工程系研究生(学术型)拟录取名单
备注:最后录取名单以教育部最终审核后公布的名单为准
专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
化学工程 | 103849103840877 | 黄龙凤 | 90.67 | 非定向 | 推免 | ||
化学工程 | 103849104970880 | 钟家和 | 89.78 | 非定向 | 推免 | ||
化学工程 | 103849114140883 | 祝知雨 | 89.40 | 非定向 | 推免 | ||
化学工程 | 103849105550881 | 石杰 | 87.38 | 非定向 | 推免 | ||
化学工程 | 103849104760878 | 周萍 | 86.40 | 非定向 | 推免 | ||
化学工程 | 103849104870879 | 董钢 | 85.00 | 非定向 | 推免 | ||
化学工程 | 103849101410876 | 文柯超 | 83.30 | 非定向 | 推免 | ||
化学工程 | 103849106110882 | 田应宇 | 80.20 | 非定向 | 推免 | ||
化学工程 | 103849214610876 | 蔡佳达 | 318 | 83.33 | 71.49 | 非定向 | |
化学工程 | 103849213511461 | 郑鑫 | 325 | 70.00 | 67.00 | 非定向 |
|
化学工程 | 102139030001741 | 陈子荣 | 349 | 94.00 | 86.74 | 非定向 | 外校调剂 |
生物化工 | 103849103840885 | 秦奇 | 90 | 非定向 | 推免 | ||
生物化工 | 103849103860886 | 杨瑞雄 | 86.55 | 非定向 | 推免 | ||
生物化工 | 103849103840884 | 林滢 | 82.33 | 非定向 | 推免 | ||
应用化学 | 103849213211405 | 杜德琳 | 321 | 76.00 | 68.92 | 非定向 |
|
应用化学 | 103849212210682 | 王瑞 | 336 | 72.67 | 69.39 | 非定向 |
|
化学工艺 | 103849214111518 | 赵鹏举 | 356 | 78.33 | 74.05 | 非定向 |
2019年厦门大学化学工程与生物工程系研究生(化学工程专业学位型)拟录取名单
备注:最后录取名单以教育部最终审核后公布的名单为准
(1)化学工程与生物工程系计划招生指标79名
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849102950742 | 苟维维 | 82.50 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103849103860746 | 陈嘉雯 | 83.05 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103849103860748 | 庄佳瑗 | 81.85 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103849103860747 | 廖新浠 | 81.38 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103849103890750 | 郑加贤 | 80.80 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103849103890749 | 叶家婧 | 78.57 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103849104070751 | 赖志蓉 | 82.60 | 非定向 | 推免 | ||
8 | 103849105930755 | 林彦超 | 81.20 | 非定向 | 推免 | ||
9 | 103849105930756 | 王颖 | 79.40 | 非定向 | 推免 | ||
10 | 103849106740758 | 张权 | 81.40 | 非定向 | 推免 | ||
11 | 103849107420759 | 姜月 | 72.00 | 非定向 | 推免 | ||
12 | 103849216211572 | 段凌暄 | 405 | 80.67 | 80.87 | 非定向 | |
13 | 103849213711492 | 张欣欣 | 366 | 87.33 | 78.85 | 非定向 | |
14 | 103849213511448 | 刘高攀 | 371 | 85.33 | 78.65 | 非定向 | |
15 | 103849213711495 | 齐丽雪 | 351 | 91.00 | 78.52 | 非定向 | |
16 | 103849213211410 | 蒋梦莹 | 358 | 88.33 | 78.29 | 非定向 |
|
17 | 103849214210854 | 邹跃 | 393 | 77.33 | 78.09 | 非定向 |
|
18 | 103849212311402 | 何旺 | 379 | 79.33 | 77.21 | 非定向 |
|
19 | 103849214411553 | 陈文山 | 350 | 87.67 | 77.07 | 非定向 |
|
20 | 103849213610782 | 钟艺琼 | 370 | 81.33 | 76.93 | 非定向 |
|
21 | 103849213611487 | 万家春 | 359 | 83.00 | 76.28 | 非定向 |
|
22 | 103849213511470 | 李港 | 358 | 82.33 | 75.89 | 非定向 |
|
23 | 103849213510764 | 吴敏杰 | 353 | 83.00 | 75.56 | 非定向 |
|
24 | 103849214210847 | 田盼 | 366 | 79.00 | 75.52 | 非定向 |
|
25 | 103849213211407 | 董雪 | 364 | 78.67 | 75.15 | 非定向 |
|
26 | 103849214211529 | 程诗宇 | 366 | 77.33 | 74.85 | 非定向 |
|
27 | 103849214211525 | 邓苗 | 374 | 74.33 | 74.61 | 非定向 |
|
28 | 103849214111501 | 张禹 | 349 | 81.00 | 74.28 | 非定向 |
|
29 | 103849214311550 | 刘绍文 | 349 | 81.00 | 74.28 | 非定向 |
|
30 | 103849214111503 | 许元风 | 358 | 77.33 | 73.89 | 非定向 |
|
31 | 103849214210829 | 方聪 | 374 | 72.33 | 73.81 | 非定向 |
|
32 | 103849212110677 | 王伟同 | 355 | 77.33 | 73.53 | 非定向 |
|
33 | 103849214111504 | 刘博 | 344 | 80.00 | 73.28 | 非定向 |
|
34 | 103849213511444 | 薛天威 | 338 | 81.67 | 73.23 | 非定向 |
|
35 | 103849212110673 | 王牛牛 | 354 | 76.67 | 73.15 | 非定向 |
|
36 | 103849214210852 | 杜冰清 | 321 | 85.33 | 72.65 | 非定向 |
|
37 | 103849214211537 | 赵亮 | 371 | 70.33 | 72.65 | 非定向 |
|
38 | 103849213610787 | 胡艳茹 | 355 | 74.67 | 72.47 | 非定向 |
|
39 | 103849215111565 | 郑啸天 | 340 | 79.00 | 72.40 | 非定向 |
|
40 | 103849213410719 | 葛鹏 | 351 | 75.67 | 72.39 | 非定向 |
|
41 | 103849214211531 | 廖欣怡 | 340 | 78.00 | 72.00 | 非定向 |
|
42 | 103849214210851 | 吴倩 | 336 | 79.00 | 71.92 | 非定向 |
|
43 | 103849214211528 | 姜佳文 | 337 | 78.67 | 71.91 | 非定向 |
|
44 | 103849214211541 | 李哲 | 339 | 78.00 | 71.88 | 非定向 |
|
45 | 103849213510759 | 陈文艺 | 343 | 76.33 | 71.69 | 非定向 |
|
46 | 103849213511459 | 温尚馨 | 333 | 77.00 | 70.76 | 非定向 |
|
47 | 103849213511460 | 黄功勋 | 346 | 72.33 | 70.45 | 非定向 |
|
48 | 103849213510744 | 林亚章 | 338 | 74.00 | 70.16 | 非定向 |
|
49 | 103849213310705 | 孙韬 | 333 | 75.33 | 70.09 | 非定向 |
|
50 | 103849213511477 | 叶少斌 | 334 | 75.00 | 70.08 | 非定向 |
|
51 | 103849211110650 | 化迎香 | 315 | 79.00 | 69.40 | 非定向 |
|
52 | 103849213510763 | 魏铭欣 | 326 | 75.67 | 69.39 | 非定向 |
|
53 | 103849214210840 | 杨晗 | 324 | 76.00 | 69.28 | 非定向 |
|
54 | 103849213411420 | 赵博群 | 318 | 77.00 | 68.96 | 非定向 |
|
55 | 103849213511474 | 金建涛 | 336 | 71.33 | 68.85 | 非定向 |
|
56 | 103849214211534 | 黄凯智 | 320 | 74.33 | 68.13 | 非定向 |
|
57 | 103849214211524 | 陈宽 | 332 | 70.00 | 67.84 | 非定向 |
|
58 | 103849214210816 | 张宇 | 317 | 72.67 | 67.11 | 非定向 |
|
59 | 103849213511436 | 丁佳耿 | 310 | 74.00 | 66.80 | 非定向 |
|
60 | 103849211410662 | 杨粲豪 | 316 | 72.00 | 66.72 | 非定向 |
|
61 | 103849211510666 | 何鸿锐 | 311 | 72.00 | 66.12 | 非定向 |
|
62 | 103849213511475 | 张邦杰 | 314 | 68.00 | 64.88 | 非定向 |
|
63 | 103849212111395 | 王鸣鹤 | 317 | 66.67 | 64.71 | 非定向 |
|
64 | 103359000900567 | 张彦杰 | 371 | 88.75 | 84.39 | 非定向 | 校外调剂 |
65 | 103359000926816 | 何倩 | 370 | 86.75 | 82.93 | 非定向 | 校外调剂 |
66 | 102139030001608 | 杨童童 | 344 | 87.25 | 81.72 | 非定向 | 校外调剂 |
67 | 100199036015216 | 张玉洁 | 349 | 85.75 | 80.97 | 非定向 | 校外调剂 |
68 | 103359000920833 | 刘楠 | 373 | 83.00 | 80.48 | 非定向 | 校外调剂 |
69 | 103359000914355 | 江亮 | 373 | 83.00 | 80.48 | 非定向 | 校外调剂 |
70 | 103359000914359 | 林芷萱 | 374 | 82.50 | 80.19 | 非定向 | 校外调剂 |
71 | 103359000914492 | 徐亚南 | 380 | 81.75 | 80.03 | 非定向 | 校外调剂 |
72 | 102849212517821 | 常露 | 339 | 85.25 | 80.02 | 非定向 | 校外调剂 |
73 | 106109083020112 | 韩恺忻 | 324 | 85.75 | 79.47 | 非定向 | 校外调剂 |
74 | 102489121918346 | 陈俊洁 | 322 | 85.75 | 79.35 | 非定向 | 校外调剂 |
75 | 102469210012333 | 李昱 | 327 | 84.25 | 78.60 | 非定向 | 校外调剂 |
76 | 100199042087268 | 陆涛 | 347 | 82.00 | 78.22 | 非定向 | 校外调剂 |
77 | 104879000104968 | 梁轩 | 352 | 81.50 | 78.17 | 非定向 | 校外调剂 |
78 | 102139030000370 | 李欣 | 333 | 83.00 | 78.08 | 非定向 | 校外调剂 |
79 | 105619200013476 | 邓健樑 | 320 | 83.00 | 77.30 | 非定向 | 校外调剂 |
(2)醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室和电化学教育部工程研究中心挂靠计划招生指标35名
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849101410737 | 张菏潍 | 85.20 | 非定向 | 推免 | ||
2 | 103849102510739 | 左丹阳 | 84.20 | 非定向 | 推免 | ||
3 | 103849102510738 | 刘伟 | 75.60 | 非定向 | 推免 | ||
4 | 103849102880740 | 李辉阳 | 84.00 | 非定向 | 推免 | ||
5 | 103849102990743 | 陈宇 | 80.20 | 非定向 | 推免 | ||
6 | 103849104230752 | 郝佳良 | 79.40 | 非定向 | 推免 | ||
7 | 103849105300754 | 匡思兰 | 88.00 | 非定向 | 推免 | ||
8 | 103849214211521 | 蒋德虎 | 384 | 77.83 | 77.21 | 非定向 | |
9 | 103849215110879 | 李雅娴 | 366 | 75.33 | 74.05 | 非定向 | |
10 | 103849213710796 | 杜梦晴 | 353 | 78.67 | 73.83 | 非定向 | |
11 | 103849213511469 | 郭莉莉 | 348 | 77.17 | 72.63 | 非定向 | |
12 | 103849214211540 | 毕晟杰 | 354 | 73.17 | 71.75 | 非定向 | |
13 | 103849214311544 | 王伦韬 | 349 | 73.33 | 71.21 | 非定向 | |
14 | 103849211210655 | 叶成康 | 345 | 74.33 | 71.13 | 非定向 | |
15 | 103849214211539 | 郑辉 | 338 | 71.00 | 68.96 | 非定向 | |
16 | 103849214210810 | 吕建航 | 318 | 76.33 | 68.69 | 非定向 | |
17 | 103849214211533 | 廖雪娟 | 326 | 73.67 | 68.59 | 非定向 | |
18 | 103849216111567 | 郭明佳 | 328 | 71.83 | 68.09 | 非定向 | |
19 | 103849213511480 | 李欢 | 315 | 70.50 | 66.00 | 非定向 | |
20 | 103359000909817 | 王利静 | 376 | 85.67 | 82.53 | 非定向 | 校外调剂 |
21 | 103359000923592 | 陈琦佳 | 367 | 86.00 | 82.22 | 非定向 | 校外调剂 |
22 | 105619200008135 | 杨剑豪 | 364 | 85.67 | 81.81 | 非定向 | 校外调剂 |
23 | 100569017419319 | 林冰勇 | 367 | 85.00 | 81.52 | 非定向 | 校外调剂 |
24 | 103359000919670 | 王浩林 | 362 | 85.33 | 81.45 | 非定向 | 校外调剂 |
25 | 103359000913466 | 王刚 | 362 | 85.00 | 81.22 | 非定向 | 校外调剂 |
26 | 102869340212059 | 刘池敏 | 342 | 86.33 | 80.95 | 非定向 | 校外调剂 |
27 | 105619200008301 | 张益妙 | 345 | 85.67 | 80.67 | 非定向 | 校外调剂 |
28 | 103359000927048 | 汪洋 | 354 | 84.67 | 80.51 | 非定向 | 校外调剂 |
29 | 103359000911554 | 邹京林 | 366 | 83.33 | 80.29 | 非定向 | 校外调剂 |
30 | 103359000912129 | 刘茜桐 | 351 | 84.33 | 80.09 | 非定向 | 校外调剂 |
31 | 102849212417090 | 宋悦馨 | 343 | 85.00 | 80.08 | 非定向 | 校外调剂 |
32 | 101419330207192 | 董焕能 | 345 | 84.00 | 79.50 | 非定向 | 校外调剂 |
33 | 100569019520658 | 钱姝雅 | 340 | 84.33 | 79.43 | 非定向 | 校外调剂 |
34 | 102479611118408 | 肖美佐 | 336 | 82.00 | 77.56 | 非定向 | 校外调剂 |
35 | 102869611618622 | 顾家镭 | 338 | 81.67 | 77.45 | 非定向 | 校外调剂 |
(3)化学学科挂靠招生指标50名
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103849101080736 | 曲密 | 非定向 | 推免 | |||
2 | 103849102900741 | 王小婷 | 非定向 | 推免 | |||
3 | 103849103840744 | 韩孝琴 | 非定向 | 推免 | |||
4 | 103849103840745 | 林芷伊 | 非定向 | 推免 | |||
5 | 103849105120753 | 周诗远 | 非定向 | 推免 | |||
6 | 103849106150757 | 孙悦 | 非定向 | 推免 | |||
7 | 103849214211530 | 关鹏程 | 398 | 89.33 | 83.49 | 非定向 | |
8 | 103849214310864 | 罗庆鹏 | 393 | 86.00 | 81.56 | 非定向 | |
9 | 103849213610785 | 马桢 | 362 | 91.67 | 80.11 | 非定向 | |
10 | 103849213311414 | 曾彦汝 | 379 | 84.33 | 79.21 | 非定向 | |
11 | 103849214210850 | 邹子金 | 371 | 84.67 | 78.39 | 非定向 | |
12 | 103849213410715 | 孙力 | 392 | 78.33 | 78.37 | 非定向 | |
13 | 103849213411421 | 周镕卿 | 359 | 86.00 | 77.48 | 非定向 | |
14 | 103849214210827 | 刘旭锋 | 373 | 81.33 | 77.29 | 非定向 | |
15 | 103849211410664 | 张贸捷 | 370 | 81.67 | 77.07 | 非定向 | |
16 | 103849214211526 | 苏小雨 | 386 | 76.33 | 76.85 | 非定向 | |
17 | 103849214310861 | 胡伟晔 | 343 | 88.67 | 76.63 | 非定向 | |
18 | 103849216111568 | 何娜娜 | 352 | 85.33 | 76.37 | 非定向 | |
19 | 103849213711493 | 曾毅婷 | 350 | 85.67 | 76.27 | 非定向 | |
20 | 103849213710799 | 宋存 | 377 | 76.67 | 75.91 | 非定向 | |
21 | 103849214511555 | 李泽辉 | 348 | 85.33 | 75.89 | 非定向 | |
22 | 103849213511457 | 林巧芬 | 345 | 84.67 | 75.27 | 非定向 | |
23 | 103849214210817 | 李镭谡 | 344 | 84.67 | 75.15 | 非定向 | |
24 | 103849214411552 | 陈思远 | 326 | 89.67 | 74.99 | 非定向 | |
25 | 103849213611489 | 谢鹏 | 344 | 84.00 | 74.88 | 非定向 | |
26 | 103849213710798 | 张文瀚 | 356 | 80.00 | 74.72 | 非定向 | |
27 | 103849213312147 | 董萌 | 344 | 83.33 | 74.61 | 非定向 |
|
28 | 103849213610783 | 邓俊先 | 336 | 84.67 | 74.19 | 非定向 |
|
29 | 103849214210813 | 宋雅琪 | 337 | 84.00 | 74.04 | 非定向 |
|
30 | 103849214210837 | 李威青 | 334 | 84.33 | 73.81 | 非定向 |
|
31 | 103849213610780 | 王显宽 | 318 | 88.00 | 73.36 | 非定向 |
|
32 | 103849214111514 | 毕梦香 | 333 | 83.33 | 73.29 | 非定向 |
|
33 | 103849214210820 | 黄倩 | 365 | 73.67 | 73.27 | 非定向 |
|
34 | 103849214210839 | 张凯 | 323 | 86.00 | 73.16 | 非定向 |
|
35 | 103849214210845 | 余姮 | 363 | 74.00 | 73.16 | 非定向 |
|
36 | 103849214111506 | 张士龙 | 334 | 82.67 | 73.15 | 非定向 |
|
37 | 103849214210822 | 陈杨 | 330 | 83.67 | 73.07 | 非定向 |
|
38 | 103849214210848 | 付肖 | 334 | 82.33 | 73.01 | 非定向 |
|
39 | 103849213511440 | 王庸 | 320 | 86.33 | 72.93 | 非定向 |
|
40 | 103849211211379 | 张振建 | 353 | 76.33 | 72.89 | 非定向 | |
41 | 103849213511471 | 罗建南 | 319 | 86.00 | 72.68 | 非定向 | |
42 | 103849213210692 | 褚克善 | 334 | 81.00 | 72.48 | 非定向 | |
43 | 103849214311546 | 张乘云 | 319 | 83.67 | 71.75 | 非定向 | |
44 | 103849214211527 | 傅贝贝 | 344 | 76.00 | 71.68 | 非定向 | |
45 | 103849213511458 | 张燕萍 | 328 | 80.00 | 71.36 | 非定向 | |
46 | 103849213610781 | 吴辉庭 | 312 | 84.33 | 71.17 | 非定向 | |
47 | 103849214210846 | 吴丹枫 | 330 | 78.67 | 71.07 | 非定向 | |
48 | 103849213111404 | 王煜兵 | 312 | 78.33 | 68.77 | 非定向 | |
49 | 103849212110675 | 何潇洋 | 319 | 71.67 | 66.95 | 非定向 | |
50 | 103849214210843 | 陈建 | 315 | 72.17 | 66.67 | 非定向 |