特别提示:
1 、因为时间紧迫,我校绝大部分院系都不再寄发复试通知书。各位考生可从从厦门大学招生办网站(http://zs.xmu.edu.cn/)或本院系网页上的复试名单中进行查询,查询到自己的信息在名单里,即可根据化学工程与生物工程系的复试安排直接前来复试;
2、厦门大学2019年硕士复试体检通知,体检时间:所有取得复试资格的考生都应在复试期间到厦大医院参加体检。
3 、考生复试时须携带本人以下材料到本系接受资格审查:
(1)填写完整并密封完好的《厦门大学2019年硕士研究生政治表现情况审查表》(该表的空表可在厦门大学招生办网页下载区:http://zs.xmu.edu.cn/下载);(2)毕业证书、学位证书原件(应届生携学生证)及复印件;(3)大学期间成绩单(加盖教务部门或档案单位公章);(4)身份证原件及复印件;(5)准考证;(6)一张近期1寸免冠彩照,用于体检;(7)考生自述(主要包括考生本人的政治表现、外语水平、专业和科研能力、研究计划等方面内容);(8)体检表(体检时需带上准考证)。除上述材料之外,如果您是以大专学历报考的同等学力考生,还必须提交的材料:(9)大专毕业证书原件及复印件、6门以上本科专业课课程成绩证明的原件和英语四级等外语水平考试成绩单原件及复印件。
注意:凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不得参加复试!
根据省物价局闽价【2015】费267号文件精神,参加复试的考生每人需交复试费130元(报到前登陆厦门大学考试中心的报名系统缴交)。
学术型各专业研究生复试名单一览:计划招生17名
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103849101410876 | 文柯超 | 推免 | 已复试 | |||||
2 | 103849103840877 | 黄龙凤 | 推免 | 已复试 | |||||
3 | 103849104760878 | 周萍 | 推免 | 已复试 | |||||
4 | 103849104870879 | 董钢 | 推免 | 已复试 | |||||
5 | 103849104970880 | 钟家和 | 推免 | 已复试 | |||||
6 | 103849105550881 | 石杰 | 推免 | 已复试 | |||||
7 | 103849106110882 | 田应宇 | 推免 | 已复试 | |||||
8 | 103849114140883 | 祝知雨 | 推免 | 已复试 | |||||
9 | 103849103840885 | 秦奇 | 推免 | 已复试 | |||||
10 | 103849103840884 | 林滢 | 推免 | 已复试 | |||||
11 | 103849103860886 | 杨瑞雄 | 推免 | 已复试 | |||||
12 | 103849213310703 | 黎钦灵 | 63 | 60 | 111 | 126 | 360 | 统考 | |
13 | 103849213511461 | 郑鑫 | 60 | 53 | 106 | 106 | 325 | 统考 | |
14 | 103849214610876 | 蔡佳达 | 57 | 69 | 93 | 99 | 318 | 统考 | |
15 | 103849214111518 | 赵鹏举 | 62 | 70 | 107 | 117 | 356 | 统考 | |
16 | 103849213312146 | 吕海波 | 66 | 62 | 121 | 113 | 362 | 统考 | |
17 | 103849213412148 | 史文亮 | 62 | 51 | 128 | 90 | 331 | 统考 | |
18 | 103849213410723 | 徐鹏 | 66 | 77 | 110 | 86 | 339 | 统考 | |
19 | 103849212210682 | 王瑞 | 64 | 57 | 101 | 114 | 336 | 统考 | |
20 | 103849213211405 | 杜德琳 | 66 | 78 | 97 | 80 | 321 | 统考 |
专业学位型硕士研究生复试名单一览:计划招生指标164名(其中78名属于化学工程与生物工程系,另外35名专业学位计划为醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室和电化学教育部工程研究中心挂靠招生,51名化学学科挂靠招生)。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103849101080736 | 曲密 | 推免 | 已复试 | |||||
2 | 103849101410737 | 张菏潍 | 推免 | 已复试 | |||||
3 | 103849102510739 | 左丹阳 | 推免 | 已复试 | |||||
4 | 103849102510738 | 刘伟 | 推免 | 已复试 | |||||
5 | 103849102880740 | 李辉阳 | 推免 | 已复试 | |||||
6 | 103849102900741 | 王小婷 | 推免 | 已复试 | |||||
7 | 103849102950742 | 苟维维 | 推免 | 已复试 | |||||
8 | 103849102990743 | 陈宇 | 推免 | 已复试 | |||||
9 | 103849103840744 | 韩孝琴 | 推免 | 已复试 | |||||
10 | 103849103840745 | 林芷伊 | 推免 | 已复试 | |||||
11 | 103849103860746 | 陈嘉雯 | 推免 | 已复试 | |||||
12 | 103849103860748 | 庄佳瑗 | 推免 | 已复试 | |||||
13 | 103849103860747 | 廖新浠 | 推免 | 已复试 | |||||
14 | 103849103890750 | 郑加贤 | 推免 | 已复试 | |||||
15 | 103849103890749 | 叶家婧 | 推免 | 已复试 | |||||
16 | 103849104070751 | 赖志蓉 | 推免 | 已复试 | |||||
17 | 103849104230752 | 郝佳良 | 推免 | 已复试 | |||||
18 | 103849105120753 | 周诗远 | 推免 | 已复试 | |||||
19 | 103849105300754 | 匡思兰 | 推免 | 已复试 | |||||
20 | 103849105930755 | 林彦超 | 推免 | 已复试 | |||||
21 | 103849105930756 | 王颖 | 推免 | 已复试 | |||||
22 | 103849106150757 | 孙悦 | 推免 | 已复试 | |||||
23 | 103849106740758 | 张权 | 推免 | 已复试 | |||||
24 | 103849107420759 | 姜月 | 推免 | 已复试 | |||||
25 | 103849216211572 | 段凌暄 | 68 | 82 | 126 | 129 | 405 | 统考 | |
26 | 103849214211530 | 关鹏程 | 65 | 77 | 125 | 131 | 398 | 统考 | |
27 | 103849214210854 | 邹跃 | 69 | 72 | 130 | 122 | 393 | 统考 | |
28 | 103849214310864 | 罗庆鹏 | 66 | 77 | 134 | 116 | 393 | 统考 | |
29 | 103849213410715 | 孙力 | 70 | 71 | 129 | 122 | 392 | 统考 | |
30 | 103849214211526 | 苏小雨 | 69 | 80 | 112 | 125 | 386 | 统考 | |
31 | 103849214211521 | 蒋德虎 | 62 | 70 | 126 | 126 | 384 | 统考 | |
32 | 103849213410716 | 祁超然 | 62 | 73 | 124 | 120 | 379 | 统考 | |
33 | 103849214410874 | 招家富 | 68 | 68 | 119 | 124 | 379 | 统考 | |
34 | 103849212311402 | 何旺 | 66 | 78 | 125 | 110 | 379 | 统考 | |
35 | 103849213311414 | 曾彦汝 | 68 | 73 | 128 | 110 | 379 | 统考 | |
36 | 103849213710799 | 宋存 | 66 | 80 | 107 | 124 | 377 | 统考 | |
37 | 103849214210829 | 方聪 | 68 | 66 | 112 | 128 | 374 | 统考 | |
38 | 103849213211409 | 刘远清 | 69 | 74 | 119 | 112 | 374 | 统考 | |
39 | 103849214211525 | 邓苗 | 73 | 71 | 114 | 116 | 374 | 统考 | |
40 | 103849214210827 | 刘旭锋 | 70 | 84 | 107 | 112 | 373 | 统考 | |
41 | 103849214210850 | 邹子金 | 67 | 76 | 108 | 120 | 371 | 统考 | |
42 | 103849213511448 | 刘高攀 | 57 | 77 | 120 | 117 | 371 | 统考 | |
43 | 103849214211537 | 赵亮 | 71 | 82 | 124 | 94 | 371 | 统考 | |
44 | 103849211410664 | 张贸捷 | 72 | 78 | 99 | 121 | 370 | 统考 | |
45 | 103849213610782 | 钟艺琼 | 63 | 80 | 113 | 114 | 370 | 统考 | |
46 | 103849214210847 | 田盼 | 66 | 59 | 123 | 118 | 366 | 统考 | |
47 | 103849215110879 | 李雅娴 | 66 | 79 | 111 | 110 | 366 | 统考 | |
48 | 103849213711492 | 张欣欣 | 69 | 76 | 111 | 110 | 366 | 统考 | |
49 | 103849214211529 | 程诗宇 | 60 | 66 | 122 | 118 | 366 | 统考 | |
50 | 103849214210820 | 黄倩 | 72 | 62 | 114 | 117 | 365 | 统考 | |
51 | 103849213211407 | 董雪 | 66 | 73 | 117 | 108 | 364 | 统考 | |
52 | 103849214210845 | 余姮 | 63 | 81 | 109 | 110 | 363 | 统考 | |
53 | 103849213610785 | 马桢 | 66 | 75 | 110 | 111 | 362 | 统考 | |
54 | 103849213411421 | 周镕卿 | 75 | 79 | 107 | 98 | 359 | 统考 | |
55 | 103849213611487 | 万家春 | 65 | 68 | 115 | 111 | 359 | 统考 | |
56 | 103849213211410 | 蒋梦莹 | 71 | 72 | 118 | 97 | 358 | 统考 | |
57 | 103849213511470 | 李港 | 67 | 80 | 96 | 115 | 358 | 统考 | |
58 | 103849214111503 | 许元风 | 68 | 70 | 103 | 117 | 358 | 统考 | |
59 | 103849213710798 | 张文瀚 | 63 | 80 | 106 | 107 | 356 | 统考 | |
60 | 103849212110677 | 王伟同 | 65 | 65 | 113 | 112 | 355 | 统考 | |
61 | 103849213610787 | 胡艳茹 | 69 | 77 | 103 | 106 | 355 | 统考 | |
62 | 103849213511423 | 夏毅辉 | 64 | 81 | 110 | 100 | 355 | 统考 | |
63 | 103849212110673 | 王牛牛 | 72 | 61 | 111 | 110 | 354 | 统考 | |
64 | 103849214211540 | 毕晟杰 | 66 | 61 | 118 | 109 | 354 | 统考 | |
65 | 103849213510764 | 吴敏杰 | 64 | 77 | 98 | 114 | 353 | 统考 | |
66 | 103849213710796 | 杜梦晴 | 66 | 66 | 92 | 129 | 353 | 统考 | |
67 | 103849211211379 | 张振建 | 62 | 72 | 103 | 116 | 353 | 统考 | |
68 | 103849216111568 | 何娜娜 | 74 | 72 | 104 | 102 | 352 | 统考 | |
69 | 103849213410719 | 葛鹏 | 69 | 74 | 82 | 126 | 351 | 统考 | |
70 | 103849213711495 | 齐丽雪 | 69 | 75 | 103 | 104 | 351 | 统考 | |
71 | 103849213510754 | 王春燕 | 64 | 73 | 107 | 106 | 350 | 统考 | |
72 | 103849213711493 | 曾毅婷 | 72 | 81 | 106 | 91 | 350 | 统考 | |
73 | 103849214411553 | 陈文山 | 71 | 75 | 104 | 100 | 350 | 统考 | |
74 | 103849214210834 | 陈馨 | 69 | 77 | 107 | 96 | 349 | 统考 | |
75 | 103849213511479 | 刘子涵 | 63 | 63 | 120 | 103 | 349 | 统考 | |
76 | 103849214111501 | 张禹 | 74 | 61 | 114 | 100 | 349 | 统考 | |
77 | 103849214211536 | 程文涛 | 68 | 57 | 128 | 96 | 349 | 统考 | |
78 | 103849214311544 | 王伦韬 | 69 | 67 | 110 | 103 | 349 | 统考 | |
79 | 103849214311550 | 刘绍文 | 66 | 76 | 103 | 104 | 349 | 统考 | |
80 | 103849213511469 | 郭莉莉 | 62 | 63 | 103 | 120 | 348 | 统考 | |
81 | 103849214511555 | 李泽辉 | 70 | 76 | 98 | 104 | 348 | 统考 | |
82 | 103849213511460 | 黄功勋 | 67 | 71 | 101 | 107 | 346 | 统考 | |
83 | 103849211210655 | 叶成康 | 65 | 76 | 105 | 99 | 345 | 统考 | |
84 | 103849213511457 | 林巧芬 | 68 | 68 | 110 | 99 | 345 | 统考 | |
85 | 103849214210817 | 李镭谡 | 59 | 67 | 115 | 103 | 344 | 统考 | |
86 | 103849213611489 | 谢鹏 | 65 | 73 | 115 | 91 | 344 | 统考 | |
87 | 103849214111504 | 刘博 | 53 | 78 | 119 | 94 | 344 | 统考 | |
88 | 103849214211527 | 傅贝贝 | 59 | 72 | 103 | 110 | 344 | 统考 | |
89 | 103849213312147 | 董萌 | 73 | 74 | 105 | 92 | 344 | 统考 | |
90 | 103849213510759 | 陈文艺 | 68 | 63 | 112 | 100 | 343 | 统考 | |
91 | 103849214310861 | 胡伟晔 | 66 | 74 | 103 | 100 | 343 | 统考 | |
92 | 103849213511456 | 张国良 | 63 | 81 | 112 | 84 | 340 | 统考 | |
93 | 103849214211531 | 廖欣怡 | 72 | 77 | 84 | 107 | 340 | 统考 | |
94 | 103849215111565 | 郑啸天 | 65 | 70 | 101 | 104 | 340 | 统考 | |
95 | 103849214211541 | 李哲 | 59 | 63 | 104 | 113 | 339 | 统考 | |
96 | 103849213510744 | 林亚章 | 63 | 73 | 99 | 103 | 338 | 统考 | |
97 | 103849213511444 | 薛天威 | 60 | 82 | 86 | 110 | 338 | 统考 | |
98 | 103849214211539 | 郑辉 | 65 | 71 | 110 | 92 | 338 | 统考 | |
99 | 103849214210813 | 宋雅琪 | 67 | 68 | 95 | 107 | 337 | 统考 | |
100 | 103849214210838 | 叶紫荆 | 57 | 75 | 101 | 104 | 337 | 统考 | |
101 | 103849214211528 | 姜佳文 | 59 | 67 | 92 | 119 | 337 | 统考 | |
102 | 103849213610783 | 邓俊先 | 65 | 71 | 98 | 102 | 336 | 统考 | |
103 | 103849214210826 | 余彦君 | 67 | 54 | 94 | 121 | 336 | 统考 | |
104 | 103849214210851 | 吴倩 | 62 | 70 | 86 | 118 | 336 | 统考 | |
105 | 103849213511474 | 金建涛 | 65 | 67 | 84 | 120 | 336 | 统考 | |
106 | 103849213210692 | 褚克善 | 66 | 78 | 109 | 81 | 334 | 统考 | |
107 | 103849214210837 | 李威青 | 63 | 77 | 94 | 100 | 334 | 统考 | |
108 | 103849214210848 | 付肖 | 68 | 58 | 95 | 113 | 334 | 统考 | |
109 | 103849213511477 | 叶少斌 | 68 | 68 | 96 | 102 | 334 | 统考 | |
110 | 103849213711494 | 庞欣然 | 70 | 71 | 101 | 92 | 334 | 统考 | |
111 | 103849214111506 | 张士龙 | 63 | 80 | 101 | 90 | 334 | 统考 | |
112 | 103849213310705 | 孙韬 | 60 | 59 | 106 | 108 | 333 | 统考 | |
113 | 103849214210855 | 邹雨飘 | 65 | 76 | 84 | 108 | 333 | 统考 | |
114 | 103849213511459 | 温尚馨 | 56 | 69 | 110 | 98 | 333 | 统考 | |
115 | 103849214111514 | 毕梦香 | 72 | 78 | 95 | 88 | 333 | 统考 | |
116 | 103849213610789 | 彭佳喜 | 63 | 62 | 109 | 98 | 332 | 统考 | |
117 | 103849213511483 | 谭杨 | 69 | 67 | 96 | 100 | 332 | 统考 | |
118 | 103849214211524 | 陈宽 | 59 | 70 | 112 | 91 | 332 | 统考 | |
119 | 103849214210822 | 陈杨 | 63 | 63 | 106 | 98 | 330 | 统考 | |
120 | 103849214210846 | 吴丹枫 | 59 | 54 | 117 | 100 | 330 | 统考 | |
121 | 103849215110878 | 程树彬 | 63 | 65 | 95 | 105 | 328 | 统考 | |
122 | 103849213511458 | 张燕萍 | 72 | 71 | 99 | 86 | 328 | 统考 | |
123 | 103849216111567 | 郭明佳 | 74 | 70 | 99 | 85 | 328 | 统考 | |
124 | 103849213510763 | 魏铭欣 | 59 | 68 | 103 | 96 | 326 | 统考 | |
125 | 103849214211533 | 廖雪娟 | 70 | 66 | 83 | 107 | 326 | 统考 | |
126 | 103849214411552 | 陈思远 | 64 | 78 | 92 | 92 | 326 | 统考 | |
127 | 103849214210840 | 杨晗 | 57 | 68 | 100 | 99 | 324 | 统考 | |
128 | 103849214111511 | 章好迪 | 71 | 75 | 84 | 94 | 324 | 统考 | |
129 | 103849214210839 | 张凯 | 69 | 62 | 87 | 105 | 323 | 统考 | |
130 | 103849211312137 | 王阳 | 56 | 60 | 110 | 97 | 323 | 统考 | |
131 | 103849214210852 | 杜冰清 | 58 | 71 | 104 | 88 | 321 | 统考 | |
132 | 103849213710800 | 蒋文 | 65 | 65 | 96 | 94 | 320 | 统考 | |
133 | 103849213511440 | 王庸 | 61 | 78 | 87 | 94 | 320 | 统考 | |
134 | 103849214211534 | 黄凯智 | 65 | 55 | 90 | 110 | 320 | 统考 | |
135 | 103849212110675 | 何潇洋 | 66 | 72 | 96 | 85 | 319 | 统考 | |
136 | 103849214410869 | 陈杰鑫 | 68 | 57 | 93 | 101 | 319 | 统考 | |
137 | 103849213511471 | 罗建南 | 73 | 70 | 93 | 83 | 319 | 统考 | |
138 | 103849214311546 | 张乘云 | 66 | 67 | 101 | 85 | 319 | 统考 | |
139 | 103849213610780 | 王显宽 | 65 | 62 | 83 | 108 | 318 | 统考 | |
140 | 103849214210810 | 吕建航 | 59 | 68 | 107 | 84 | 318 | 统考 | |
141 | 103849213411420 | 赵博群 | 54 | 69 | 100 | 95 | 318 | 统考 | |
142 | 103849214210816 | 张宇 | 57 | 52 | 104 | 104 | 317 | 统考 | |
143 | 103849212111395 | 王鸣鹤 | 65 | 68 | 95 | 89 | 317 | 统考 | |
144 | 103849211410662 | 杨粲豪 | 67 | 61 | 103 | 85 | 316 | 统考 | |
145 | 103849211110650 | 化迎香 | 69 | 68 | 96 | 82 | 315 | 统考 | |
146 | 103849214210843 | 陈建 | 65 | 53 | 93 | 104 | 315 | 统考 | |
147 | 103849213511480 | 李欢 | 58 | 75 | 90 | 92 | 315 | 统考 | |
148 | 103849213511475 | 张邦杰 | 64 | 61 | 101 | 88 | 314 | 统考 | |
149 | 103849213610781 | 吴辉庭 | 70 | 63 | 82 | 97 | 312 | 统考 | |
150 | 103849213111404 | 王煜兵 | 62 | 52 | 91 | 107 | 312 | 统考 | |
151 | 103849211510666 | 何鸿锐 | 70 | 60 | 83 | 98 | 311 | 统考 | |
152 | 103849213511424 | 林世伟 | 65 | 62 | 100 | 84 | 311 | 统考 | |
153 | 103849213210691 | 李子一 | 57 | 63 | 92 | 98 | 310 | 统考 | |
154 | 103849213511436 | 丁佳耿 | 62 | 61 | 93 | 94 | 310 | 统考 | |
155 | 103849213611491 | 赖喜洪 | 63 | 58 | 97 | 92 | 310 | 统考 |
厦门大学化学化工学院
化学工程与生物工程系
2019年3月