序号 | 报名号 | 姓名 | 报考专业 | 报考方向 |
1 | 1038400655 | 朱奕轩 | 化学工程 | 反应工程 |
2 | 1038403993 | 胡川 | 化学工程 | 传质分离 |
3 | 1038403133 | 马玉娟 | 化学工程 | 反应工程 |
4 | 1038400485 | 周彧 | 化学工程 | 反应工程 |
5 | 1038400564 | 丁兴雨 | 工业催化 | 新催化材料及催化剂设计与表征 |
6 | 1038402461 | 裴腾飞 | 化学工程 | 传质分离 |
7 | 1038402687 | 田间 | 化学工程 | 化工过程系统工程 |
8 | 1038403355 | 徐伟 | 化学工程 | 化工过程系统工程 |
9 | 1038400302 | 韩刘 | 工业催化 | 新催化材料及催化剂设计与表征 |
10 | 1038403485 | 王志伟 | 应用化学 | 化学电源工程 |
11 | 1038402984 | 漆文豪 | 应用化学 | 化学电源工程 |
12 | 1038402725 | 孙毅东 | 工业催化 | 新催化材料及催化剂设计与表征 |
13 | 1038401161 | 巴倩倩 | 工业催化 | 新催化材料及催化剂设计与表征 |
14 | 1038400388 | 赵旭蕊 | 生物化工 | 合成生物学与生物信息学 |
15 | 1038403905 | 李聪 | 化学工程 | 传质分离 |
16 | 1038403110 | 唐园玮 | 生物化工 | 微生物发酵与生物制药 |
17 | 1038400538 | 苏会宁 | 生物化工 | 生物催化与生物转化 |
18 | 1038400788 | 黎昀昀 | 生物化工 | 环境生物技术 |
19 | 1038403398 | 卫彩云 | 工业催化 | 新催化材料及催化剂设计与表征 |
20 | 1038402957 | 吕鹏召 | 工业催化 | 新催化材料及催化剂设计与表征 |
21 | 1038402647 | 王琳琳 | 工业催化 | 均相催化及仿生与不对称催化 |
22 | 1038401784 | 王雁鸿 | 化学工程 | 化工过程系统工程 |
23 | 1038400232 | 林鹏翔 | 应用化学 | 化学电源工程 |
24 | 1038401936 | 陈丽丽 | 生物化工 | 环境生物技术 |
25 | 1038400124 | 谢亚飞 | 应用化学 | 化学电源工程 |
26 | 1038403981 | 李薇 | 生物化工 | 微生物发酵与生物制药 |
27 | 1038400349 | 陈佳辉 | 化学工程 | 反应工程 |
28 | 1038401634 | 魏晓宇 | 生物化工 | 微生物发酵与生物制药 |
29 | 1038400332 | 郑拓 | 工业催化 | 多相催化及重要工业催化剂 |
30 | 1038402167 | 罗铭宇 | 生物化工 | 环境生物技术 |
31 | 1038402350 | 钟源 | 化学工程 | 传质分离 |
32 | 1038401568 | 李芸芸 | 生物化工 | 环境生物技术 |
33 | 1038403224 | 林韵奕 | 应用化学 | 化学电源工程 |
34 | 1038400366 | 熊超 | 生物化工 | 环境生物技术 |
详细内容