特别提示:
1 、因为时间紧迫,我校绝大部分院系都不再寄发复试通知书。各位考生可从从厦门大学招生办网站(http://zs.xmu.edu.cn/)或本院系网页上的复试名单中进行查询,查询到自己的信息在名单里,即可根据化学工程与生物工程系的复试安排直接前来复试;
2、厦门大学2018年硕士复试体检通知,体检时间:所有取得复试资格的考生都应在复试期间到厦大医院参加体检。
3 、考生复试时须携带本人以下材料到本系接受资格审查:
(1)填写完整并密封完好的《厦门大学2018年硕士研究生思想政治素质和品德情况审查表》(该表的空表可在厦门大学招生办网页下载区:http://zs.xmu.edu.cn下载);(2)毕业证书、学位证书原件(应届生携学生证)及复印件;(3)大学期间成绩单(加盖教务部门或档案单位公章);(4)身份证原件及复印件;(5)准考证(遗失者可免交);(6)一张近期1寸免冠彩照,用于体检;(7)考生自述(主要包括考生本人的政治表现、外语水平、专业和科研能力、研究计划等方面内容);(8)体检表(可在复试后补交)。除上述材料之外,如果您是以大专学历报考的同等学力考生,还必须提交的材料:(9)大专毕业证书原件及复印件、6门以上本科专业课课程成绩证明的原件和英语四级等外语水平考试成绩单原件及复印件。
注:政审表一般由考生档案所在单位填写、签字并盖章;若考生档案由工作单位寄挂在人才市场,则由考生工作单位填写、签字并盖章。
注意:凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不得参加复试!
根据省物价局闽价【2015】费267号文件精神,参加复试的考生每人需交复试费130元(报到前登陆厦门大学考试中心的报名系统缴交)。
学术型各专业研究生复试名单一览:计划招生16名
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103848101410890 | 陈垚荣 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
2 | 103848103840892 | 林菊 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
3 | 103848102880891 | 林雨美 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
4 | 103848101100889 | 刘天硕 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
5 | 103848107550896 | 钱巧赞 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
6 | 103848105300894 | 唐永翔 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
7 | 103848100100888 | 王海川 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
8 | 103848103840893 | 许振宁 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
9 | 103848107490895 | 姚旭 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
10 | 103848103840897 | 池明珠 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
11 | 103848105040898 | 王海燕 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
12 | 103848106560900 | 翟冠中 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
13 | 103848213511112 | 杭伟 | 71 | 63 | 91 | 112 | 337 | 统考 |
|
14 | 103848214309900 | 李洪梅 | 63 | 65 | 92 | 112 | 332 | 统考 |
|
15 | 103848213210452 | 唐烨 | 62 | 65 | 111 | 91 | 329 | 统考 |
|
16 | 103848212209782 | 苏晓发 | 72 | 67 | 70 | 117 | 326 | 统考 |
|
17 | 103848213510502 | 蓝加洪 | 69 | 66 | 93 | 89 | 317 | 统考 |
|
18 | 103848213410479 | 张佩佩 | 69 | 60 | 78 | 108 | 315 | 统考 |
|
专业学位型硕士研究生复试名单一览:计划招生指标145名(其中70名属于化学工程与生物工程系,另外35名专业学位计划为醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室和电化学教育部工程研究中心挂靠招生,40名化学学科挂靠招生)。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103848105120921 | 曾溪 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
2 | 103848105930925 | 陈俊鸿 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
3 | 103848102930909 | 陈鹏飞 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
4 | 103848104590920 | 陈清奇 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
5 | 103848103940915 | 陈曦 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
6 | 103848103940916 | 陈小芬 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
7 | 103848102880908 | 陈阳波 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
8 | 103848103590911 | 陈圳杰 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
9 | 103848100790902 | 池上荷 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
10 | 103848102980910 | 华海明 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
11 | 103848103940917 | 江虹蓓 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
12 | 103848105300922 | 冷倩怡 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
13 | 103848101080904 | 李朗 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
14 | 103848103860912 | 李卓昱 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
15 | 103848105300923 | 彭微 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
16 | 103848101080905 | 屈媚 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
17 | 103848103860913 | 陶诗婷 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
18 | 103848105300924 | 徐艳 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
19 | 103848103860914 | 许嘉玲 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
20 | 103848104140919 | 杨曼青 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
21 | 103848103940918 | 叶艺玲 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
22 | 103848102510906 | 张鹤儒 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
23 | 103848111170926 | 张俭 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
24 | 103848102510907 | 赵宇 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
25 | 103848100790903 | 周达海 |
|
|
|
|
| 推免 | 已复试 |
26 | 103848213409806 | 王杨志 | 66 | 78 | 119 | 116 | 379 | 统考 |
|
27 | 103848213210450 | 张承扬 | 67 | 80 | 109 | 120 | 376 | 统考 |
|
28 | 103848214209887 | 熊伟 | 67 | 72 | 119 | 117 | 375 | 统考 |
|
29 | 103848213510512 | 吴艺茹 | 77 | 87 | 103 | 106 | 373 | 统考 |
|
30 | 103848213309796 | 戴加骏 | 66 | 84 | 99 | 122 | 371 | 统考 |
|
31 | 103848213410480 | 刘渊琼 | 74 | 74 | 98 | 118 | 364 | 统考 |
|
32 | 103848213609841 | 翟一凡 | 68 | 73 | 102 | 119 | 362 | 统考 |
|
33 | 103848211109755 | 张泽灵 | 70 | 70 | 87 | 133 | 360 | 统考 |
|
34 | 103848212109777 | 徐宁波 | 65 | 58 | 104 | 130 | 357 | 统考 |
|
35 | 103848213509823 | 陈铮 | 69 | 90 | 87 | 109 | 355 | 统考 |
|
36 | 103848213310455 | 陈威 | 68 | 63 | 104 | 119 | 354 | 统考 |
|
37 | 103848214210610 | 潘琴 | 68 | 78 | 100 | 108 | 354 | 统考 |
|
38 | 103848216111128 | 张学良 | 73 | 77 | 91 | 113 | 354 | 统考 |
|
39 | 103848214209893 | 黄珅华 | 69 | 71 | 105 | 108 | 353 | 统考 |
|
40 | 103848213209791 | 吴昊 | 52 | 79 | 101 | 119 | 351 | 统考 |
|
41 | 103848212109774 | 彭辉远 | 68 | 83 | 104 | 95 | 350 | 统考 |
|
42 | 103848213609848 | 吴湘 | 63 | 65 | 115 | 105 | 348 | 统考 |
|
43 | 103848213710556 | 刘宁 | 70 | 78 | 105 | 94 | 347 | 统考 |
|
44 | 103848211110424 | 朱兆宇 | 60 | 78 | 103 | 105 | 346 | 统考 |
|
45 | 103848214209897 | 沈路钫 | 62 | 73 | 88 | 121 | 344 | 统考 |
|
46 | 103848213510493 | 李晟 | 66 | 70 | 99 | 108 | 343 | 统考 |
|
47 | 103848213409802 | 熊文婷 | 65 | 82 | 91 | 104 | 342 | 统考 |
|
48 | 103848214510639 | 程挥戈 | 62 | 67 | 92 | 120 | 341 | 统考 |
|
49 | 103848213411108 | 袁元敏 | 66 | 79 | 107 | 88 | 340 | 统考 |
|
50 | 103848212109779 | 孙启晖 | 59 | 76 | 99 | 105 | 339 | 统考 |
|
51 | 103848214110577 | 李新顺 | 75 | 70 | 85 | 108 | 338 | 统考 |
|
52 | 103848214309907 | 廖继章 | 61 | 70 | 87 | 119 | 337 | 统考 |
|
53 | 103848213510509 | 柯文昌 | 57 | 79 | 101 | 100 | 337 | 统考 |
|
54 | 103848213710558 | 赖英萍 | 77 | 79 | 78 | 103 | 337 | 统考 |
|
55 | 103848214410636 | 雷健毅 | 79 | 81 | 75 | 102 | 337 | 统考 |
|
56 | 103848214209880 | 袁刚 | 63 | 69 | 92 | 112 | 336 | 统考 |
|
57 | 103848212110431 | 郝馨宁 | 81 | 75 | 97 | 83 | 336 | 统考 |
|
58 | 103848213609846 | 王凯 | 65 | 71 | 92 | 107 | 335 | 统考 |
|
59 | 103848213510486 | 蔡中杰 | 62 | 64 | 108 | 101 | 335 | 统考 |
|
60 | 103848213510521 | 金少强 | 62 | 73 | 99 | 101 | 335 | 统考 |
|
61 | 103848213510492 | 曾泽鹏 | 60 | 73 | 91 | 110 | 334 | 统考 |
|
62 | 103848213210446 | 单强 | 58 | 75 | 117 | 82 | 332 | 统考 |
|
63 | 103848213510527 | 洪伟图 | 67 | 77 | 79 | 109 | 332 | 统考 |
|
64 | 103848214210611 | 黄聪 | 66 | 62 | 108 | 95 | 331 | 统考 |
|
65 | 103848213709858 | 刘姣慧 | 67 | 74 | 77 | 111 | 329 | 统考 |
|
66 | 103848215109918 | 李根 | 68 | 77 | 83 | 99 | 327 | 统考 |
|
67 | 103848214110570 | 张春苗 | 63 | 76 | 96 | 92 | 327 | 统考 |
|
68 | 103848214210613 | 熊成铭 | 64 | 69 | 99 | 94 | 326 | 统考 |
|
69 | 103848213510526 | 黄翰林 | 67 | 78 | 88 | 92 | 325 | 统考 |
|
70 | 103848214210608 | 向成成 | 60 | 66 | 98 | 100 | 324 | 统考 |
|
71 | 103848213510533 | 王世燕 | 63 | 88 | 79 | 93 | 323 | 统考 |
|
72 | 103848213609845 | 张宁 | 59 | 72 | 89 | 100 | 320 | 统考 |
|
73 | 103848213709855 | 曹文强 | 61 | 67 | 91 | 101 | 320 | 统考 |
|
74 | 103848215010643 | 肖卓杨 | 57 | 57 | 90 | 116 | 320 | 统考 |
|
75 | 103848213410475 | 刘永田 | 64 | 67 | 101 | 87 | 319 | 统考 |
|
76 | 103848213710552 | 张典政 | 75 | 75 | 75 | 94 | 319 | 统考 |
|
77 | 103848214110571 | 郭小雪 | 61 | 79 | 81 | 98 | 319 | 统考 |
|
78 | 103848213210443 | 吴晨溥 | 55 | 82 | 104 | 76 | 317 | 统考 |
|
79 | 103848213310454 | 黄佳明 | 67 | 79 | 78 | 93 | 317 | 统考 |
|
80 | 103848214109865 | 胡亚飞 | 59 | 75 | 96 | 86 | 316 | 统考 |
|
81 | 103848214110587 | 吕静 | 63 | 63 | 107 | 83 | 316 | 统考 |
|
82 | 103848211410427 | 吴惠清 | 67 | 76 | 89 | 83 | 315 | 统考 |
|
83 | 103848214210602 | 朱印 | 54 | 70 | 91 | 100 | 315 | 统考 |
|
84 | 103848213410466 | 姜传新 | 70 | 73 | 80 | 91 | 314 | 统考 |
|
85 | 103848213510496 | 刘志斌 | 69 | 71 | 89 | 84 | 313 | 统考 |
|
86 | 103848214110568 | 赵佳佳 | 65 | 75 | 75 | 98 | 313 | 统考 |
|
87 | 103848213510532 | 刘凯泷 | 75 | 70 | 84 | 83 | 312 | 统考 |
|
88 | 103848214211122 | 胡晓康 | 59 | 70 | 85 | 98 | 312 | 统考 |
|
89 | 103848214209881 | 周翔 | 61 | 72 | 87 | 91 | 311 | 统考 |
|
90 | 103848214310632 | 贺宇巍 | 62 | 75 | 96 | 78 | 311 | 统考 |
|
91 | 103848212110439 | 徐博斯 | 72 | 72 | 82 | 84 | 310 | 统考 |
|
92 | 103848213410465 | 潘文康 | 59 | 63 | 102 | 86 | 310 | 统考 |
|
93 | 103848214210627 | 张迪慧 | 58 | 65 | 108 | 79 | 310 | 统考 |
|
94 | 103848214210593 | 胡向阳 | 64 | 70 | 80 | 95 | 309 | 统考 |
|
95 | 103848214110583 | 茹绍青 | 68 | 66 | 94 | 80 | 308 | 统考 |
|
96 | 103848214210597 | 刘义云 | 61 | 69 | 88 | 90 | 308 | 统考 |
|
97 | 103848213209794 | 张天恩 | 52 | 56 | 104 | 95 | 307 | 统考 |
|
98 | 103848214209889 | 颜江涛 | 58 | 70 | 86 | 93 | 307 | 统考 |
|
99 | 103848214210620 | 刘欢 | 61 | 68 | 95 | 83 | 307 | 统考 |
|
100 | 103848214110574 | 赵甲妮 | 75 | 73 | 75 | 83 | 306 | 统考 |
|
101 | 103848213409800 | 谢先进 | 61 | 68 | 75 | 101 | 305 | 统考 |
|
102 | 103848213710554 | 林信良 | 69 | 65 | 83 | 88 | 305 | 统考 |
|
厦门大学化学化工学院
化学工程与生物工程系
2018年3月