2017年厦门大学化学工程与生物工程系研究生(学术型)拟录取名单
备注:最后录取名单以教育部最终审核后公布的名单为准
专业名称 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
化学工程 | 103847107310848 | 谢惠民 |
| 91.50 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847103840841 | 郑夏蓉 |
| 90.00 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847104260845 | 蒋枫 |
| 88.25 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847103370839 | 毛晨路 |
| 87.67 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847104260846 | 郑海宁 |
| 85.80 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847103840842 | 陈雨都 |
| 85.00 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847103840844 | 蔡淑柠 |
| 84.24 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847107550849 | 张珑漪 |
| 82.10 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847103590840 | 黄仙华 |
| 80.95 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847103840843 | 扶雅文 |
| 78.33 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847105300847 | 李国鹏 |
| 77.70 |
| 非定向 | 推免 |
化学工程 | 103847213510239 | 黄啸淳 | 404 | 84.33 | 82.21 | 非定向 |
|
化学工程 | 103847214210331 | 许梦东 | 400 | 79.00 | 79.60 | 非定向 |
|
化学工程 | 103847214309683 | 柯司潮 | 385 | 74.67 | 76.07 | 非定向 |
|
化学工艺 | 103847107490851 | 刘晓 |
| 75.80 |
| 非定向 | 推免 |
工业催化 | 103847213209606 | 李占海 | 387 | 80.33 | 78.57 | 非定向 |
|
应用化学 | 103847107590853 | 陈晓轩 |
| 88.80 |
| 非定向 | 推免 |
生物化工 | 103847103840852 | 淡新鑫 |
| 81.67 |
| 非定向 | 推免 |
2017年厦门大学化学工程与生物工程系研究生(化学工程专业学位型)拟录取名单
备注:最后录取名单以教育部最终审核后公布的名单为准
(1)化学工程与生物工程系计划招生指标75名
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847103860859 | 程恩萍 |
| 81.60 |
| 非定向 | 推免 |
2 | 103847103860858 | 刘慧晶 |
| 81.50 |
| 非定向 | 推免 |
3 | 103847107360869 | 杜仲奕 |
| 81.45 |
| 非定向 | 推免 |
4 | 103847102120854 | 黄恩和 |
| 80.96 |
| 非定向 | 推免 |
5 | 103847103860855 | 陈冰冰 |
| 80.20 |
| 非定向 | 推免 |
6 | 103847103860857 | 黄贵铭 |
| 80.00 |
| 非定向 | 推免 |
7 | 103847104270861 | 陈敏 |
| 78.20 |
| 非定向 | 推免 |
8 | 103847105930866 | 陈沁泽 |
| 77.50 |
| 非定向 | 推免 |
9 | 103847104880862 | 蔡丽芳 |
| 77.30 |
| 非定向 | 推免 |
10 | 103847104230860 | 王玲伟 |
| 74.90 |
| 非定向 | 推免 |
11 | 103847214210310 | 汪迪 | 406 | 87.67 | 83.79 | 非定向 |
|
12 | 103847213510251 | 曾叶 | 414 | 85.00 | 83.68 | 非定向 |
|
13 | 103847211110179 | 吴虹月 | 390 | 89.33 | 82.53 | 非定向 |
|
14 | 103847214210311 | 丁恒 | 406 | 81.00 | 81.12 | 非定向 |
|
15 | 103847213209607 | 羊洋 | 412 | 78.00 | 80.64 | 非定向 |
|
16 | 103847214210318 | 孙超 | 390 | 83.33 | 80.13 | 非定向 |
|
17 | 103847213209605 | 马寒骏 | 406 | 76.33 | 79.25 | 非定向 |
|
18 | 103847214210320 | 胡程 | 376 | 85.33 | 79.25 | 非定向 |
|
19 | 103847213510240 | 郭嘉密 | 370 | 87.00 | 79.20 | 非定向 |
|
20 | 103847213410222 | 迟子鑫 | 372 | 84.25 | 78.34 | 非定向 |
|
21 | 103847213210195 | 张明正 | 403 | 74.33 | 78.09 | 非定向 |
|
22 | 103847211210181 | 傅江铭 | 385 | 79.33 | 77.93 | 非定向 |
|
23 | 103847213410221 | 唐旭光 | 379 | 80.25 | 77.58 | 非定向 |
|
24 | 103847214210309 | 吴祖乾 | 366 | 83.67 | 77.39 | 非定向 |
|
25 | 103847212110185 | 符鑫熙 | 370 | 82.00 | 77.20 | 非定向 |
|
26 | 103847214210323 | 徐文昊 | 366 | 81.33 | 76.45 | 非定向 |
|
27 | 103847212110187 | 苏骁驰 | 341 | 88.33 | 76.25 | 非定向 |
|
28 | 103847213510259 | 吴钊男 | 362 | 82.00 | 76.24 | 非定向 |
|
29 | 103847214210314 | 马义强 | 368 | 80.00 | 76.16 | 非定向 |
|
30 | 103847213410215 | 姚光晓 | 377 | 77.00 | 76.04 | 非定向 |
|
31 | 103847213510236 | 唐政 | 369 | 78.75 | 75.78 | 非定向 |
|
32 | 103847213410211 | 朱云菲 | 405 | 67.50 | 75.60 | 非定向 |
|
33 | 103847214210308 | 陈应 | 358 | 81.33 | 75.49 | 非定向 |
|
34 | 103847216210699 | 廖浪星 | 336 | 87.33 | 75.25 | 非定向 |
|
35 | 103847214209679 | 郭佳 | 418 | 62.67 | 75.23 | 非定向 |
|
36 | 103847214210327 | 徐佳园 | 378 | 74.67 | 75.23 | 非定向 |
|
37 | 103847216110353 | 彭邦宪 | 402 | 67.67 | 75.31 | 非定向 |
|
38 | 103847213410214 | 孙鹏举 | 367 | 76.50 | 74.64 | 非定向 |
|
39 | 103847214110290 | 王孟珠 | 356 | 79.67 | 74.59 | 非定向 |
|
40 | 103847213710272 | 熊辉 | 379 | 72.67 | 74.55 | 非定向 |
|
41 | 103847213510249 | 曾伟 | 347 | 81.67 | 74.31 | 非定向 |
|
42 | 103847214210322 | 伍宽怀 | 385 | 69.33 | 73.93 | 非定向 |
|
43 | 103847213510263 | 叶志东 | 368 | 73.67 | 73.63 | 非定向 |
|
44 | 103847213210199 | 高赵萍 | 365 | 73.75 | 73.30 | 非定向 |
|
45 | 103847214210337 | 洪炜 | 352 | 77.33 | 73.17 | 非定向 |
|
46 | 103847214210321 | 杨正 | 363 | 73.67 | 73.03 | 非定向 |
|
47 | 103847214110292 | 皮娜 | 347 | 77.67 | 72.71 | 非定向 |
|
48 | 103847214110282 | 徐海湾 | 371 | 70.00 | 72.52 | 非定向 |
|
49 | 103847214210299 | 涂志贤 | 394 | 62.67 | 72.35 | 非定向 |
|
50 | 103847214309681 | 胡文棽 | 360 | 72.67 | 72.27 | 非定向 |
|
51 | 103847214310339 | 杨烨怡 | 368 | 70.00 | 72.16 | 非定向 |
|
52 | 103847213410208 | 高学朗 | 358 | 72.00 | 71.76 | 非定向 |
|
53 | 103847214209674 | 向梅瑜 | 360 | 70.33 | 71.33 | 非定向 |
|
54 | 103847213410213 | 刘丹丹 | 367 | 67.50 | 71.04 | 非定向 |
|
55 | 103847214209675 | 邓静霞 | 346 | 73.67 | 70.99 | 非定向 |
|
56 | 103847214110287 | 申玉姣 | 371 | 66.00 | 70.92 | 非定向 |
|
57 | 103847214210300 | 刘枫 | 329 | 78.33 | 70.81 | 非定向 |
|
58 | 103847214210326 | 彭珍 | 351 | 71.00 | 70.52 | 非定向 |
|
59 | 103847213510229 | 伍晋雨 | 355 | 69.75 | 70.50 | 非定向 |
|
60 | 103847214210312 | 王凯 | 354 | 69.33 | 70.21 | 非定向 |
|
61 | 103847213410207 | 姚鹏程 | 345 | 72.00 | 70.20 | 非定向 |
|
62 | 103847213509636 | 王晶晶 | 345 | 71.33 | 69.93 | 非定向 |
|
63 | 103847214110284 | 黄良浩 | 358 | 66.67 | 69.63 | 非定向 |
|
64 | 103847214309684 | 张卫东 | 322 | 77.00 | 69.44 | 非定向 |
|
65 | 103847214210307 | 陈思瑞 | 330 | 74.33 | 69.33 | 非定向 |
|
66 | 103847213509626 | 刘鹏 | 337 | 69.50 | 68.24 | 非定向 |
|
67 | 103847214110289 | 王喜梅 | 320 | 71.33 | 66.93 | 非定向 |
|
68 | 103847214210338 | 霍鹤宇 | 313 | 68.67 | 65.03 | 非定向 |
|
69 | 103847213410223 | 黄金定 | 310 | 69.50 | 65.00 | 非定向 |
|
70 | 103847214209676 | 罗唯一 | 311 | 66.00 | 63.72 | 非定向 |
|
71 | 105617000007540 | 李沅鸿 | 353 | 88.20 | 77.64 | 非定向 |
|
72 | 105617000007466 | 周豪 | 356 | 87.80 | 77.84 | 非定向 |
|
73 | 100567000205107 | 范文治 | 357 | 84.60 | 76.68 | 非定向 |
|
74 | 105617000007640 | 曾金金 | 359 | 84.00 | 76.68 | 非定向 |
|
75 | 103357000915882 | 唐碧灵 | 397 | 82.60 | 80.68 | 非定向 |
|
(2)醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室和电化学教育部工程研究中心挂靠计划招生指标30名
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847105300864 | 郝树强 |
| 84.83 |
| 非定向 | 推免 |
2 | 103847107010868 | 符琼 |
| 84.00 |
| 非定向 | 推免 |
3 | 103847103860856 | 江萍 |
| 81.67 |
| 非定向 | 推免 |
4 | 103847105330865 | 罗明增 |
| 76.80 |
| 非定向 | 推免 |
5 | 103847213410217 | 胡心雨 | 413 | 81.40 | 82.12 | 非定向 |
|
6 | 103847214310341 | 郑智龙 | 402 | 84.25 | 81.94 | 非定向 |
|
7 | 103847213410219 | 赵旻 | 400 | 79.80 | 79.92 | 非定向 |
|
8 | 103847213710273 | 刘楠 | 380 | 78.20 | 76.88 | 非定向 |
|
9 | 103847213709656 | 吴康宁 | 370 | 80.80 | 76.72 | 非定向 |
|
10 | 103847213210197 | 沈政 | 376 | 74.80 | 75.04 | 非定向 |
|
11 | 103847213709654 | 刘佳 | 371 | 76.00 | 74.92 | 非定向 |
|
12 | 103847213510256 | 黄晓娟 | 394 | 68.67 | 74.75 | 非定向 |
|
13 | 103847214410344 | 许铭圣 | 353 | 78.60 | 73.80 | 非定向 |
|
14 | 103847214210335 | 宋沆 | 363 | 73.80 | 73.08 | 非定向 |
|
15 | 103847214209680 | 罗劲松 | 347 | 75.80 | 71.96 | 非定向 |
|
16 | 103847213410210 | 朱玲婷 | 343 | 77.00 | 71.96 | 非定向 |
|
17 | 103847213710274 | 刘倩 | 346 | 73.60 | 70.96 | 非定向 |
|
18 | 103847213710271 | 杨霁豪 | 333 | 77.40 | 70.92 | 非定向 |
|
19 | 103847213709661 | 邹成成 | 328 | 77.00 | 70.16 | 非定向 |
|
20 | 103847214109662 | 王明亮 | 338 | 73.60 | 70.00 | 非定向 |
|
21 | 103847211410183 | 张杰 | 331 | 73.00 | 68.92 | 非定向 |
|
22 | 103847213709659 | 殷敏 | 320 | 73.20 | 67.68 | 非定向 |
|
23 | 100567014712402 | 李航 | 354 | 83.20 | 75.76 | 非定向 |
|
24 | 101417121173381 | 武东政 | 345 | 80.80 | 73.72 | 非定向 |
|
25 | 106987611101914 | 霍秀春 | 324 | 80.20 | 70.96 | 非定向 |
|
26 | 103357000914534 | 郭杰 | 356 | 79.20 | 74.40 | 非定向 |
|
27 | 100077000007496 | 赵威 | 348 | 79.20 | 73.44 | 非定向 |
|
28 | 100567009010627 | 毛和旭 | 339 | 77.60 | 71.72 | 非定向 |
|
29 | 103357000914535 | 谢利强 | 345 | 73.40 | 70.76 | 非定向 |
|
30 | 102517210006872 | 张潇雅 | 335 | 73.00 | 69.40 | 非定向 |
|
(3)化学学科挂靠招生指标40名
序号 | 考生编号 | 姓名 | 初试总分 | 复试成绩 | 总成绩 | 录取类别 | 备注 |
1 | 103847105300863 | 万家佳 |
| 84.00 |
| 非定向 | 推免 |
2 | 103847106140867 | 林嘉盛 |
| 83.60 |
| 非定向 | 推免 |
3 | 103847213210193 | 骆晨旭 | 405 | 82.13 | 81.45 | 非定向 |
|
4 | 103847213609643 | 孙亚可 | 389 | 78.25 | 77.98 | 非定向 |
|
5 | 103847213210194 | 杨周 | 376 | 79.13 | 76.77 | 非定向 |
|
6 | 103847213610265 | 廖红艳 | 382 | 73.00 | 75.04 | 非定向 |
|
7 | 103847213510260 | 陈燕妹 | 352 | 79.00 | 73.84 | 非定向 |
|
8 | 103847214210298 | 郑烨珍 | 337 | 81.50 | 73.04 | 非定向 |
|
9 | 103847213210673 | 周秋湘 | 350 | 77.50 | 73.00 | 非定向 |
|
10 | 103847214410346 | 史家庆 | 329 | 80.63 | 71.73 | 非定向 |
|
11 | 103847213509629 | 邱贵玲 | 320 | 80.75 | 70.70 | 非定向 |
|
12 | 103847212210192 | 尹浩人 | 334 | 75.63 | 70.33 | 非定向 |
|
13 | 103847214110285 | 毕放开 | 349 | 70.25 | 69.98 | 非定向 |
|
14 | 103847213709647 | 蔡转运 | 339 | 71.50 | 69.28 | 非定向 |
|
15 | 103847214109665 | 蔡成腾 | 325 | 70.13 | 67.05 | 非定向 |
|
16 | 103847211409600 | 王鹏越 | 322 | 69.38 | 66.39 | 非定向 |
|
17 | 103357000905969 | 朱越洲 | 354 | 93.25 | 79.78 | 非定向 |
|
18 | 105617000007209 | 杨洲 | 320 | 90.00 | 74.40 | 非定向 |
|
19 | 105617000005630 | 赵润民 | 334 | 86.25 | 74.58 | 非定向 |
|
20 | 104877000137801 | 吴琳梓 | 393 | 86.25 | 81.66 | 非定向 |
|
21 | 103357000908556 | 荆文彤 | 362 | 86.00 | 77.84 | 非定向 |
|
22 | 102517210000720 | 徐倩楠 | 352 | 85.75 | 76.54 | 非定向 |
|
23 | 106107081700017 | 唐睿 | 365 | 83.25 | 77.10 | 非定向 |
|
24 | 102847213411453 | 沈阳 | 351 | 83.00 | 75.32 | 非定向 |
|
25 | 101417123184896 | 肖楠 | 365 | 82.75 | 76.90 | 非定向 |
|
26 | 103357000913480 | 徐洪雨 | 380 | 82.50 | 78.60 | 非定向 |
|
27 | 100567032115446 | 张公平 | 360 | 82.25 | 76.10 | 非定向 |
|
28 | 103847214109666 | 徐帆 | 354 | 82.25 | 75.38 | 非定向 |
|
29 | 103357000907890 | 胡聪 | 369 | 80.75 | 76.58 | 非定向 |
|
30 | 106107080500261 | 刘志凯 | 347 | 80.00 | 73.64 | 非定向 |
|
31 | 104877000131587 | 王羽 | 348 | 80.00 | 73.76 | 非定向 |
|
32 | 103357000915796 | 徐飘雪 | 389 | 78.25 | 77.98 | 非定向 |
|
33 | 102517210003076 | 孙维鑫 | 347 | 78.00 | 72.84 | 非定向 |
|
34 | 102487121712502 | 董帆 | 345 | 77.75 | 72.50 | 非定向 |
|
35 | 100567015712459 | 隋衍衡 | 337 | 75.50 | 70.64 | 非定向 |
|
36 | 103847213309611 | 宋维英 | 320 | 75.50 | 68.60 | 非定向 |
|
37 | 103357000909556 | 朱琳 | 345 | 75.25 | 71.50 | 非定向 |
|
38 | 100567017113205 | 刘彤彤 | 395 | 73.40 | 76.76 | 非定向 |
|
39 | 100077000007901 | 宋智佳 | 363 | 71.00 | 71.96 | 非定向 |
|
40 | 103357000910496 | 黄哲誉 | 389 | 65.00 | 72.68 | 非定向 |
|