特别提示:
1 、因为时间紧迫,我校绝大部分院系都不再寄发复试通知书。各位考生可从从厦门大学招生办网站(http://zs.xmu.edu.cn/)或本院系网页上的复试名单中进行查询,查询到自己的信息在名单里,即可根据化学工程与生物工程系的复试安排直接前来复试;
2、厦门大学2017年硕士复试体检通知,体检时间:所有取得复试资格的考生都应在复试期间到厦大医院参加体检。
3 、考生复试时须携带本人以下材料到本系接受资格审查:
(1)填写完整并密封完好的《厦门大学2017年硕士研究生政治表现情况审查表》(该表的空表可在厦门大学招生办网页下载区:http://zs.xmu.edu.cn下载);(2)毕业证书、学位证书原件(应届生携学生证)及复印件;(3)大学期间成绩单(加盖教务部门或档案单位公章);(4)身份证原件及复印件;(5)准考证(遗失者可免交);(6)一张近期1寸免冠彩照,用于体检;(7)考生自述(主要包括考生本人的政治表现、外语水平、专业和科研能力、研究计划等方面内容);(8)体检表。除上述材料之外,如果您是以大专学历报考的同等学力考生,还必须提交的材料:(9)大专毕业证书原件及复印件、6门以上本科专业课课程成绩证明的原件和英语四级等外语水平考试成绩单原件及复印件。
注:政审表一般由考生档案所在单位填写、签字并盖章;若考生档案由工作单位寄挂在人才市场,则由考生工作单位填写、签字并盖章。
注意:凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不得参加复试!
根据省物价局闽价【2015】费267号文件精神,参加复试的考生每人需交复试费130元(报到时向化学工程与生物工程系缴交)。
学术型各专业研究生复试名单一览:计划招生18名
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103847103370839 | 毛晨路 | 推免 | 已复试 | |||||
2 | 103847103590840 | 黄仙华 | 推免 | 已复试 | |||||
3 | 103847103840844 | 蔡淑柠 | 推免 | 已复试 | |||||
4 | 103847103840842 | 陈雨都 | 推免 | 已复试 | |||||
5 | 103847103840843 | 扶雅文 | 推免 | 已复试 | |||||
6 | 103847103840841 | 郑夏蓉 | 推免 | 已复试 | |||||
7 | 103847104260845 | 蒋枫 | 推免 | 已复试 | |||||
8 | 103847104260846 | 郑海宁 | 推免 | 已复试 | |||||
9 | 103847105300847 | 李国鹏 | 推免 | 已复试 | |||||
10 | 103847107310848 | 谢惠民 | 推免 | 已复试 | |||||
11 | 103847107550849 | 张珑漪 | 推免 | 已复试 | |||||
12 | 103847107490851 | 刘晓 | 推免 | 已复试 | |||||
13 | 103847103840852 | 淡新鑫 | 推免 | 已复试 | |||||
14 | 103847107590853 | 陈晓轩 | 推免 | 已复试 | |||||
15 | 103847213510239 | 黄啸淳 | 65 | 79 | 133 | 127 | 404 | 统考 | |
16 | 103847216110353 | 彭邦宪 | 73 | 80 | 143 | 106 | 402 | 统考 | |
17 | 103847214210331 | 许梦东 | 70 | 72 | 135 | 123 | 400 | 统考 | |
18 | 103847213510256 | 黄晓娟 | 65 | 66 | 142 | 121 | 394 | 统考 | |
19 | 103847213209606 | 李占海 | 54 | 69 | 139 | 125 | 387 | 统考 | |
20 | 103847214309683 | 柯司潮 | 61 | 57 | 139 | 128 | 385 | 统考 |
专业学位型硕士研究生复试名单一览:计划招生指标145名(其中75名属于化学工程与生物工程系,另外30名专业学位计划为醇醚酯化工清洁生产国家工程实验室和电化学教育部工程研究中心挂靠招生,40名化学学科挂靠招生)。
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
1 | 103847102120854 | 黄恩和 | 推免 | 已复试 | |||||
2 | 103847103860855 | 陈冰冰 | 推免 | 已复试 | |||||
3 | 103847103860859 | 程恩萍 | 推免 | 已复试 | |||||
4 | 103847103860857 | 黄贵铭 | 推免 | 已复试 | |||||
5 | 103847103860856 | 江萍 | 推免 | 已复试 | |||||
6 | 103847103860858 | 刘慧晶 | 推免 | 已复试 | |||||
7 | 103847104230860 | 王玲伟 | 推免 | 已复试 | |||||
8 | 103847104270861 | 陈敏 | 推免 | 已复试 | |||||
9 | 103847104880862 | 蔡丽芳 | 推免 | 已复试 | |||||
10 | 103847105300864 | 郝树强 | 推免 | 已复试 | |||||
11 | 103847105300863 | 万家佳 | 推免 | 已复试 | |||||
12 | 103847105330865 | 罗明增 | 推免 | 已复试 | |||||
13 | 103847105930866 | 陈沁泽 | 推免 | 已复试 | |||||
14 | 103847106140867 | 林嘉盛 | 推免 | 已复试 | |||||
15 | 103847107010868 | 符琼 | 推免 | 已复试 | |||||
16 | 103847107360869 | 杜仲奕 | 推免 | 已复试 | |||||
17 | 103847214209679 | 郭佳 | 66 | 84 | 136 | 132 | 418 | 统考 | |
18 | 103847213510251 | 曾叶 | 68 | 83 | 137 | 126 | 414 | 统考 | |
19 | 103847213410217 | 胡心雨 | 67 | 83 | 144 | 119 | 413 | 统考 | |
20 | 103847213209607 | 羊洋 | 72 | 84 | 142 | 114 | 412 | 统考 | |
21 | 103847213209605 | 马寒骏 | 71 | 80 | 141 | 114 | 406 | 统考 | |
22 | 103847214210310 | 汪迪 | 73 | 82 | 131 | 120 | 406 | 统考 | |
23 | 103847214210311 | 丁恒 | 66 | 84 | 128 | 128 | 406 | 统考 | |
24 | 103847213210193 | 骆晨旭 | 72 | 81 | 140 | 112 | 405 | 统考 | |
25 | 103847213410211 | 朱云菲 | 68 | 74 | 131 | 132 | 405 | 统考 | |
26 | 103847213210195 | 张明正 | 72 | 74 | 136 | 121 | 403 | 统考 | |
27 | 103847214310341 | 郑智龙 | 71 | 74 | 139 | 118 | 402 | 统考 | |
28 | 103847213410219 | 赵旻 | 74 | 78 | 144 | 104 | 400 | 统考 | |
29 | 103847214210299 | 涂志贤 | 75 | 75 | 127 | 117 | 394 | 统考 | |
30 | 103847211110179 | 吴虹月 | 68 | 79 | 122 | 121 | 390 | 统考 | |
31 | 103847214210318 | 孙超 | 68 | 73 | 126 | 123 | 390 | 统考 | |
32 | 103847213609643 | 孙亚可 | 62 | 81 | 139 | 107 | 389 | 统考 | |
33 | 103847211210181 | 傅江铭 | 67 | 77 | 131 | 110 | 385 | 统考 | |
34 | 103847214210322 | 伍宽怀 | 66 | 82 | 129 | 108 | 385 | 统考 | |
35 | 103847213610265 | 廖红艳 | 68 | 80 | 138 | 96 | 382 | 统考 | |
36 | 103847213710273 | 刘楠 | 66 | 85 | 109 | 120 | 380 | 统考 | |
37 | 103847213710272 | 熊辉 | 65 | 76 | 122 | 116 | 379 | 统考 | |
38 | 103847214210327 | 徐佳园 | 64 | 76 | 131 | 107 | 378 | 统考 | |
39 | 103847213410215 | 姚光晓 | 66 | 68 | 112 | 131 | 377 | 统考 | |
40 | 103847213210194 | 杨周 | 63 | 77 | 136 | 100 | 376 | 统考 | |
41 | 103847213210197 | 沈政 | 70 | 73 | 116 | 117 | 376 | 统考 | |
42 | 103847213410222 | 迟子鑫 | 74 | 79 | 129 | 90 | 372 | 统考 | |
43 | 103847214210313 | 盛辉阳 | 62 | 70 | 128 | 112 | 372 | 统考 | |
44 | 103847213709654 | 刘佳 | 75 | 67 | 110 | 119 | 371 | 统考 | |
45 | 103847214110282 | 徐海湾 | 61 | 78 | 134 | 98 | 371 | 统考 | |
46 | 103847214110287 | 申玉姣 | 57 | 67 | 132 | 115 | 371 | 统考 | |
47 | 103847213709656 | 吴康宁 | 62 | 65 | 123 | 120 | 370 | 统考 | |
48 | 103847212110185 | 符鑫熙 | 70 | 74 | 129 | 97 | 370 | 统考 | |
49 | 103847213210202 | 赵宝 | 65 | 75 | 119 | 109 | 368 | 统考 | |
50 | 103847213510263 | 叶志东 | 61 | 75 | 128 | 104 | 368 | 统考 | |
51 | 103847214210314 | 马义强 | 72 | 75 | 118 | 103 | 368 | 统考 | |
52 | 103847214310339 | 杨烨怡 | 61 | 77 | 121 | 109 | 368 | 统考 | |
53 | 103847213410213 | 刘丹丹 | 66 | 76 | 125 | 100 | 367 | 统考 | |
54 | 103847213410214 | 孙鹏举 | 71 | 76 | 125 | 95 | 367 | 统考 | |
55 | 103847214210323 | 徐文昊 | 62 | 74 | 128 | 102 | 366 | 统考 | |
56 | 103847213510255 | 张国良 | 70 | 70 | 135 | 90 | 365 | 统考 | |
57 | 103847213610266 | 郑星星 | 65 | 78 | 108 | 114 | 365 | 统考 | |
58 | 103847214210321 | 杨正 | 66 | 76 | 125 | 96 | 363 | 统考 | |
59 | 103847214210335 | 宋沆 | 66 | 61 | 141 | 95 | 363 | 统考 | |
60 | 103847214209674 | 向梅瑜 | 57 | 75 | 108 | 120 | 360 | 统考 | |
61 | 103847213410208 | 高学朗 | 70 | 75 | 120 | 93 | 358 | 统考 | |
62 | 103847214110284 | 黄良浩 | 64 | 68 | 119 | 107 | 358 | 统考 | |
63 | 103847214110290 | 王孟珠 | 61 | 81 | 105 | 109 | 356 | 统考 | |
64 | 103847214210312 | 王凯 | 55 | 71 | 133 | 95 | 354 | 统考 | |
65 | 103847214410344 | 许铭圣 | 61 | 69 | 123 | 100 | 353 | 统考 | |
66 | 103847214210302 | 冯云超 | 64 | 77 | 111 | 100 | 352 | 统考 | |
67 | 103847214210337 | 洪炜 | 62 | 69 | 121 | 100 | 352 | 统考 | |
68 | 103847212110184 | 吴玉远 | 64 | 66 | 114 | 107 | 351 | 统考 | |
69 | 103847214210326 | 彭珍 | 64 | 68 | 124 | 95 | 351 | 统考 | |
70 | 103847214209680 | 罗劲松 | 64 | 79 | 108 | 96 | 347 | 统考 | |
71 | 103847213510249 | 曾伟 | 55 | 78 | 98 | 116 | 347 | 统考 | |
72 | 103847214110292 | 皮娜 | 62 | 77 | 103 | 105 | 347 | 统考 | |
73 | 103847214209675 | 邓静霞 | 69 | 83 | 97 | 97 | 346 | 统考 | |
74 | 103847213710274 | 刘倩 | 56 | 64 | 133 | 93 | 346 | 统考 | |
75 | 103847213410207 | 姚鹏程 | 71 | 70 | 112 | 92 | 345 | 统考 | |
76 | 103847213410210 | 朱玲婷 | 73 | 74 | 103 | 93 | 343 | 统考 | |
77 | 103847213510257 | 曾凡火 | 59 | 66 | 126 | 91 | 342 | 统考 | |
78 | 103847212110187 | 苏骁驰 | 73 | 72 | 105 | 91 | 341 | 统考 | |
79 | 103847214109662 | 王明亮 | 69 | 83 | 102 | 84 | 338 | 统考 | |
80 | 103847213509626 | 刘鹏 | 53 | 57 | 114 | 113 | 337 | 统考 | |
81 | 103847211110180 | 陈一帆 | 54 | 54 | 115 | 111 | 334 | 统考 | |
82 | 103847213710271 | 杨霁豪 | 55 | 71 | 120 | 87 | 333 | 统考 | |
83 | 103847213409614 | 杨亚辉 | 68 | 60 | 104 | 100 | 332 | 统考 | |
84 | 103847211410183 | 张杰 | 57 | 67 | 114 | 93 | 331 | 统考 | |
85 | 103847214210307 | 陈思瑞 | 56 | 71 | 113 | 90 | 330 | 统考 | |
86 | 103847214110293 | 蔡敏骅 | 53 | 73 | 101 | 102 | 329 | 统考 | |
87 | 103847214210300 | 刘枫 | 64 | 71 | 101 | 93 | 329 | 统考 | |
88 | 103847213209604 | 张天恩 | 62 | 59 | 124 | 82 | 327 | 统考 | |
89 | 103847214210301 | 周凡 | 54 | 72 | 112 | 85 | 323 | 统考 | |
90 | 103847214210333 | 胡佳平 | 50 | 62 | 119 | 92 | 323 | 统考 | |
91 | 103847214309684 | 张卫东 | 65 | 76 | 98 | 83 | 322 | 统考 | |
92 | 103847213410209 | 刘永田 | 62 | 61 | 84 | 114 | 321 | 统考 | |
93 | 103847214210324 | 江山竹 | 56 | 72 | 112 | 81 | 321 | 统考 | |
94 | 103847214110289 | 王喜梅 | 74 | 70 | 92 | 84 | 320 | 统考 | |
95 | 103847214210338 | 霍鹤宇 | 56 | 64 | 109 | 84 | 313 | 统考 | |
96 | 103847214209676 | 罗唯一 | 69 | 59 | 97 | 86 | 311 | 统考 | |
97 | 103847213410223 | 黄金定 | 59 | 80 | 83 | 88 | 310 | 统考 | |
98 | 103847213410221 | 唐旭光 | 73 | 72 | 135 | 99 | 379 | 统考 | 由学术型工业催化专业调剂 |
99 | 103847214210320 | 胡程 | 54 | 62 | 141 | 119 | 376 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
100 | 103847213510240 | 郭嘉密 | 72 | 73 | 115 | 110 | 370 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
101 | 103847213609642 | 袁博文 | 74 | 69 | 107 | 120 | 370 | 统考 | 由学术型工业催化专业调剂 |
102 | 103847213510236 | 唐政 | 69 | 69 | 129 | 102 | 369 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
103 | 103847214210309 | 吴祖乾 | 77 | 62 | 104 | 123 | 366 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
104 | 103847213210199 | 高赵萍 | 58 | 67 | 130 | 110 | 365 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
105 | 103847213410206 | 张燕 | 64 | 64 | 136 | 101 | 365 | 统考 | 由学术型化学工艺专业调剂 |
106 | 103847213510259 | 吴钊男 | 78 | 73 | 113 | 98 | 362 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
107 | 103847213709646 | 严诗婷 | 63 | 69 | 145 | 84 | 361 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
108 | 103847214309681 | 胡文棽 | 66 | 75 | 107 | 112 | 360 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
109 | 103847214210308 | 陈应 | 64 | 66 | 128 | 100 | 358 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
110 | 103847211209591 | 左春龙 | 61 | 65 | 109 | 122 | 357 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
111 | 103847213510229 | 伍晋雨 | 57 | 75 | 124 | 99 | 355 | 统考 | 由学术型化学工艺专业调剂 |
112 | 103847213510260 | 陈燕妹 | 59 | 59 | 121 | 113 | 352 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
113 | 103847213210673 | 周秋湘 | 56 | 73 | 127 | 94 | 350 | 统考 | 由学术型生物化工专业调剂 |
114 | 103847214110285 | 毕放开 | 60 | 53 | 124 | 112 | 349 | 统考 | 由学术型工业催化专业调剂 |
115 | 103847213410205 | 钱佳琪 | 66 | 62 | 125 | 93 | 346 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
116 | 103847213509636 | 王晶晶 | 63 | 61 | 100 | 121 | 345 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
117 | 103847213510235 | 李斌 | 61 | 65 | 110 | 104 | 340 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
118 | 103847213709647 | 蔡转运 | 68 | 66 | 102 | 103 | 339 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
119 | 103847214210298 | 郑烨珍 | 62 | 62 | 103 | 110 | 337 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
120 | 103847214209669 | 黄悦 | 59 | 52 | 114 | 111 | 336 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
121 | 103847216210699 | 廖浪星 | 65 | 60 | 130 | 81 | 336 | 统考 | 由学术型生物化工专业调剂 |
122 | 103847212210192 | 尹浩人 | 60 | 56 | 122 | 96 | 334 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
123 | 103847213710270 | 唐利娜 | 68 | 72 | 104 | 88 | 332 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
124 | 103847214410346 | 史家庆 | 62 | 66 | 119 | 82 | 329 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
125 | 103847213709661 | 邹成成 | 60 | 60 | 104 | 104 | 328 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
126 | 103847214109665 | 蔡成腾 | 52 | 67 | 111 | 95 | 325 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
127 | 103847211409600 | 王鹏越 | 63 | 69 | 94 | 96 | 322 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
128 | 103847213710275 | 聂卫 | 64 | 66 | 104 | 88 | 322 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
129 | 103847213709659 | 殷敏 | 58 | 62 | 103 | 97 | 320 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
130 | 103847213509629 | 邱贵玲 | 59 | 59 | 98 | 104 | 320 | 统考 | 由学术型应用化学专业调剂 |
厦门大学化学化工学院
化学工程与生物工程系
2017年3月