序号 | 姓名 | 报名编号 | 性别 | 民族 | 语言表达能力成绩 | 数学基础能力成绩 | 逻辑推理能力成绩 | 英语运用能力成绩 | GCT总成绩 | 备注 |
1 | 郑龙 | 153502004789 | 男 | 汉族 | 72 | 68 | 76 | 82 | 298 | |
2 | 林智刚 | 153502004679 | 男 | 汉族 | 64 | 52 | 64 | 78 | 258 | |
3 | 戴晨 | 153503005949 | 男 | 汉族 | 76 | 48 | 66 | 52 | 242 | |
4 | 黄崇恩 | 153503005666 | 男 | 汉族 | 60 | 60 | 50 | 66 | 236 | |
5 | 黄坤山 | 153503006014 | 男 | 汉族 | 58 | 44 | 50 | 68 | 220 | |
6 | 魏林韬 | 153503005412 | 男 | 汉族 | 62 | 44 | 56 | 36 | 198 | |
7 | 邱开辉 | 153503005624 | 男 | 汉族 | 60 | 28 | 30 | 70 | 188 | 单科数学28分,比单科分数线低2分,符合申请破格复试的要求。 |
详细内容