特别提示:
1 、因为时间紧迫,我校绝大部分院系都不再寄发复试通知书。各位考生可从从厦门大学招生办网站(http://zb.xmu.edu.cn/)或本院系网页(http://cbe.xmu.edu.cn/)上的复试名单中进行查询,查询到自己的信息在名单里,即可根据化学工程与生物工程系的复试安排直接前来复试;
2、厦门大学2016年硕士复试体检通知,体检时间:所有取得复试资格的考生都应在复试期间到厦大医院参加体检。
3 、考生复试时须携带本人以下材料到本系接受资格审查:
(1)填写完整并密封完好的《厦门大学2016年硕士研究生政治表现情况审查表》(该表的空表可在厦门大学招生办网页下载区:http://zs.xmu.edu.cn下载);(2)毕业证书、学位证书原件(应届生携学生证)及复印件;(3)大学期间成绩单(加盖教务部门或档案单位公章);(4)身份证原件及复印件;(5)准考证(遗失者可免交);(6)一张近期1寸免冠彩照,用于体检;(7)考生自述(主要包括考生本人的政治表现、外语水平、专业和科研能力、研究计划等方面内容);(8)体检表(可在复试后补交)。除上述材料之外,如果您是以大专学历报考的同等学力考生,还必须提交的材料:(9)大专毕业证书原件及复印件、6门以上本科专业课课程成绩证明的原件和英语四级等外语水平考试成绩单原件及复印件。
注:政审表一般由考生档案所在单位填写、签字并盖章;若考生档案由工作单位寄挂在人才市场,则由考生工作单位填写、签字并盖章。
注意:凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不得参加复试!
根据省物价局闽价费[2015]费267号文件精神,参加复试的考生每人需交复试费130元(报到时向化学工程与生物工程系缴交)。
复试安排:
3月16日(星期三)上午9:00-11:00 下午2:30-5:00报到,地点:同安二102室
3月17日(星期四)上午笔试 9:00-9:30,外语听力
9:30-10:00,专业外语
10:00-11:00,专业笔试
下午面试 13:00-18:00,分组面试
复试及面试地点安排:复试报到时通知
2016年化工学科调剂复试名单 | ||||||||
序号 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 |
1 | 102516210004532 | 于景 | 68 | 74 | 90 | 112 | 344 | 统考 |
2 | 102516210005622 | 张晓瑞 | 58 | 69 | 80 | 114 | 321 | 统考 |
3 | 103356000908911 | 林胜奇 | 63 | 64 | 89 | 113 | 329 | 统考 |
4 | 100566000102258 | 赵桢 | 56 | 73 | 108 | 99 | 336 | 统考 |
5 | 100566000102628 | 盛文佳 | 59 | 81 | 81 | 104 | 325 | 统考 |
6 | 103356000909356 | 丁兴雨 | 69 | 64 | 102 | 91 | 326 | 统考 |
7 | 102516210006322 | 林洋 | 75 | 76 | 84 | 127 | 362 | 统考 |
8 | 100566015912308 | 李萌 | 67 | 60 | 83 | 111 | 321 | 统考 |
9 | 100066210503817 | 岳珍 | 63 | 64 | 101 | 113 | 341 | 统考 |
10 | 102866411911501 | 吕飞 | 72 | 53 | 84 | 128 | 337 | 统考 |
11 | 103356000909000 | 罗理琼 | 69 | 72 | 91 | 126 | 358 | 统考 |
12 | 100566000102558 | 孙正江 | 55 | 68 | 92 | 116 | 331 | 统考 |
13 | 100036034107514 | 李春涛 | 71 | 70 | 90 | 108 | 339 | 统考 |
14 | 100076000004890 | 张宇鹏 | 63 | 60 | 88 | 113 | 324 | 统考 |
15 | 100566013711301 | 马迪 | 63 | 54 | 120 | 116 | 353 | 统考 |
16 | 100036034107573 | 鞠庆庆 | 67 | 67 | 105 | 84 | 323 | 统考 |
17 | 104596411300055 | 李一凡 | 74 | 77 | 94 | 128 | 373 | 统考 |
18 | 100076000004892 | 董喆 | 61 | 53 | 88 | 122 | 324 | 统考 |
19 | 102516210006803 | 王子薇 | 52 | 57 | 97 | 127 | 333 | 统考 |
20 | 102516210003186 | 李胡 | 68 | 75 | 84 | 109 | 336 | 统考 |
21 | 101416121082074 | 孙嘉婕 | 68 | 71 | 90 | 110 | 339 | 统考 |
22 | 103356000909299 | 胡大双 | 70 | 56 | 106 | 110 | 342 | 统考 |
23 | 103356000908949 | 袁小强 | 63 | 55 | 109 | 121 | 348 | 统考 |
24 | 103356000908948 | 张晴 | 64 | 76 | 85 | 122 | 347 | 统考 |
25 | 100566000103843 | 张永朝 | 67 | 66 | 84 | 111 | 328 | 统考 |
26 | 103356000909061 | 任泽伟 | 72 | 74 | 94 | 105 | 345 | 统考 |
27 | 105616000000493 | 代艳飞 | 69 | 61 | 82 | 129 | 341 | 统考 |
28 | 103356000909305 | 谢泽中 | 69 | 63 | 95 | 112 | 339 | 统考 |
29 | 102486121600928 | 朱运茂 | 64 | 71 | 106 | 118 | 359 | 统考 |
30 | 144306110000074 | 孟彤 | 54 | 67 | 82 | 123 | 326 | 统考 |
31 | 103846213712050 | 康泽健 | 68 | 63 | 97 | 114 | 342 | 统考 |
32 | 106516000000786 | 李雪芹 | 57 | 74 | 92 | 87 | 310 | 统考 |
33 | 102486121616043 | 章琴 | 75 | 73 | 100 | 112 | 360 | 统考 |
34 | 102476210804771 | 王沛 | 72 | 63 | 86 | 104 | 325 | 统考 |
36 | 100566019513654 | 宰玉霞 | 54 | 64 | 87 | 118 | 323 | 统考 |
38 | 100566037415854 | 翟志远 | 66 | 66 | 84 | 107 | 323 | 统考 |
39 | 103356000909304 | 吴志波 | 73 | 61 | 83 | 117 | 334 | 统考 |
40 | 100566038115948 | 魏佳奇 | 63 | 65 | 107 | 117 | 352 | 统考 |
42 | 103356000908907 | 周重洋 | 72 | 66 | 83 | 124 | 345 | 统考 |
45 | 106986411904878 | 蒋文强 | 69 | 62 | 86 | 104 | 321 | 统考 |
46 | 144306035000109 | 李琴 | 63 | 55 | 119 | 126 | 363 | 统考 |
47 | 106986370204879 | 麻晨露 | 66 | 64 | 93 | 106 | 329 | 统考 |
48 | 102846212414355 | 常浩浩 | 65 | 58 | 93 | 99 | 315 | 统考 |
49 | 102476360309520 | 陈佳茹 | 62 | 75 | 97 | 88 | 322 | 统考 |
50 | 102516210000351 | 陈露 | 63 | 71 | 92 | 113 | 339 | 统考 |
51 | 100566019513655 | 刘超 | 53 | 64 | 109 | 116 | 342 | 统考 |
52 | 103356000901459 | 杨文武 | 65 | 63 | 121 | 87 | 336 | 统考 |
54 | 106106080500520 | 黄梦婷 | 69 | 72 | 90 | 98 | 329 | 统考 |
55 | 106106081700196 | 王耀光 | 65 | 53 | 86 | 125 | 329 | 统考 |
56 | 102476321105382 | 张作峰 | 69 | 75 | 86 | 107 | 336 | 统考 |
57 | 103356000908951 | 肖恒 | 67 | 66 | 107 | 117 | 357 | 统考 |
58 | 102516210006812 | 赵凯 | 66 | 72 | 90 | 97 | 325 | 统考 |
59 | 100566035515623 | 陈兴业 | 63 | 60 | 94 | 118 | 335 | 统考 |
60 | 900346210800181 | 李雪 | 64 | 61 | 109 | 134 | 368 | 统考 |
61 | 102516210002389 | 韩霜 | 56 | 61 | 98 | 112 | 327 | 统考 |
62 | 100566014711515 | 张斯泽 | 69 | 81 | 86 | 123 | 359 | 统考 |
63 | 104866203017014 | 卢峻峰 | 62 | 69 | 109 | 109 | 349 | 统考 |
64 | 103356000909686 | 崔文倩 | 60 | 67 | 106 | 130 | 363 | 统考 |
65 | 103356000908947 | 王细辉 | 61 | 59 | 105 | 120 | 345 | 统考 |
66 | 103356000909256 | 王鑫 | 68 | 60 | 104 | 104 | 336 | 统考 |
67 | 105616000004558 | 钱潇奇 | 74 | 78 | 97 | 101 | 350 | 统考 |
68 | 105616000005669 | 郑锐 | 60 | 65 | 99 | 112 | 336 | 统考 |
69 | 103356000909357 | 汪孟良 | 64 | 70 | 91 | 113 | 338 | 统考 |
70 | 101416165027808 | 白宗尧 | 69 | 60 | 87 | 130 | 346 | 统考 |
1 | 101416134594886 | 尹燕波 | 65 | 62 | 96 | 97 | 320 | 统考 |
2 | 103356000909264 | 李艳冉 | 66 | 57 | 98 | 99 | 320 | 统考 |
厦门大学2016年硕士考生自述表
姓名: 考生编号: 报考专业:
(考生自述主要包括政治表现、外语水平、专业和科研能力、研究计划等内容)
考生签名: 2016年 月 日 |