特别提示:
1 、因为时间紧迫,我校绝大部分院系都不再寄发复试通知书。各位考生可从从厦门大学招生办网站(http://zb.xmu.edu.cn/)或本院系网页(http://cbe.xmu.edu.cn/)上的复试名单中进行查询,查询到自己的信息在名单里,即可根据化学工程与生物工程系的复试安排直接前来复试;
2、厦门大学2016年硕士复试体检通知,体检时间:所有取得复试资格的考生都应在复试期间到厦大医院参加体检。
3 、考生复试时须携带本人以下材料到本系接受资格审查:
(1)填写完整并密封完好的《厦门大学2016年硕士研究生政治表现情况审查表》(该表的空表可在厦门大学招生办网页下载区:http://zs.xmu.edu.cn下载);(2)毕业证书、学位证书原件(应届生携学生证)及复印件;(3)大学期间成绩单(加盖教务部门或档案单位公章);(4)身份证原件及复印件;(5)准考证(遗失者可免交);(6)一张近期1寸免冠彩照,用于体检;(7)考生自述(主要包括考生本人的政治表现、外语水平、专业和科研能力、研究计划等方面内容,表格见附件);(8)体检表(可在复试后补交)。除上述材料之外,如果您是以大专学历报考的同等学力考生,还必须提交的材料:(9)大专毕业证书原件及复印件、6门以上本科专业课课程成绩证明的原件和英语四级等外语水平考试成绩单原件及复印件。
注:政审表一般由考生档案所在单位填写、签字并盖章;若考生档案由工作单位寄挂在人才市场,则由考生工作单位填写、签字并盖章。
注意:凡未进行资格审查或资格审查未通过的考生一律不得参加复试!
根据省物价局闽价费[2015]费267号文件精神,参加复试的考生每人需交复试费130元(报到时向化学工程与生物工程系缴交)。
学术型各专业研究生复试名单一览:
报考专业 | 考生编号 | 考生姓名 | 政治 | 外语 | 业一 | 业二 | 总分 | 报考类别 | 备注 |
化学工程 | 103846103840712 | 林震 | 推免 | 已复试 | |||||
化学工程 | 103846103840714 | 王鼎阳 | 推免 | 已复试 | |||||
化学工程 | 103846104640710 | 郝海姣 | 推免 | 已复试 | |||||
化学工程 | 103846105930711 | 胡川 | 推免 | 已复试 | |||||
化学工程 | 103846106130713 | 罗青柳 | 推免 | 已复试 | |||||
化学工程 | 103846214208966 | 田传木 | 61 | 71 | 119 | 107 | 358 | 统考 | |
化学工程 | 103846213208872 | 李玲 | 75 | 76 | 100 | 100 | 351 | 统考 | |
化学工程 | 103846214309014 | 龙世川 | 65 | 79 | 99 | 108 | 351 | 统考 | |
化学工程 | 103846213508916 | 黄飞飞 | 63 | 71 | 117 | 99 | 350 | 统考 | |
化学工程 | 103846211108851 | 沈泽超 | 67 | 72 | 83 | 122 | 344 | 统考 | |
化学工程 | 103846214208986 | 刘欢 | 66 | 67 | 105 | 106 | 344 | 统考 | |
化学工程 | 103846214208988 | 王典 | 62 | 69 | 101 | 101 | 333 | 统考 | |
化学工艺 | 103846100100716 | 田晨郴 | 推免 | 已复试 | |||||
化学工艺 | 103846106560715 | 郭浩哲 | 推免 | 已复试 | |||||
化学工艺 | 103846214208989 | 曹建康 | 65 | 63 | 101 | 122 | 351 | 统考 | |
生物化工 | 103846103840717 | 陈剀楠 | 推免 | 已复试 | |||||
生物化工 | 103846213508923 | 李逸鑫 | 70 | 81 | 109 | 127 | 387 | 统考 | |
生物化工 | 103846213508922 | 刘晨然 | 66 | 75 | 105 | 120 | 366 | 统考 | |
应用化学 | 103846100100718 | 黄伯阳 | 推免 | 已复试 | |||||
应用化学 | 103846214208358 | 胡涛 | 75 | 69 | 121 | 131 | 396 | 统考 | |
应用化学 | 103846213708343 | 马荣荣 | 70 | 69 | 81 | 113 | 333 | 统考 | |
工业催化 | 103846102510719 | 郑弘光 | 推免 | 已复试 | |||||
工业催化 | 103846103860720 | 周雅萍 | 推免 | 已复试 | |||||
工业催化 | 103846213208878 | 汪凯 | 68 | 84 | 121 | 121 | 394 | 统考 | |
工业催化 | 103846215108375 | 赵明全 | 73 | 71 | 104 | 100 | 348 | 统考 | |
工业催化 | 103846213508913 | 廖升兰 | 55 | 62 | 102 | 121 | 340 | 统考 |
专业学位型硕士研究生复试名单一览:
103846100940728 | 王杨 | 推免 | 已复试 | |||||
103846103370730 | 许胤 | 推免 | 已复试 | |||||
103846103610724 | 李燕 | 推免 | 已复试 | |||||
103846103840721 | 曹祖涞 | 推免 | 已复试 | |||||
103846103890723 | 李金萍 | 推免 | 已复试 | |||||
103846103890726 | 潘迪 | 推免 | 已复试 | |||||
103846104240727 | 王强 | 推免 | 已复试 | |||||
103846104760722 | 黄姣姣 | 推免 | 已复试 | |||||
103846104880729 | 吴琦 | 推免 | 已复试 | |||||
103846107360725 | 刘亮 | 推免 | 已复试 | |||||
103846116460731 | 郑席 | 推免 | 已复试 | |||||
103846211408864 | 李翔 | 72 | 67 | 123 | 134 | 396 | 统考 | |
103846212108867 | 郭家威 | 73 | 64 | 115 | 138 | 390 | 统考 | |
103846214208979 | 刘芳华 | 68 | 63 | 121 | 130 | 382 | 统考 | |
103846213208873 | 宗子厚 | 71 | 80 | 92 | 135 | 378 | 统考 | |
103846214208972 | 丁秋宇 | 59 | 69 | 117 | 121 | 366 | 统考 | |
103846214208980 | 黄婷 | 76 | 74 | 109 | 105 | 364 | 统考 | |
103846213208876 | 赖声松 | 71 | 64 | 118 | 107 | 360 | 统考 | |
103846213408891 | 李明鸿 | 58 | 61 | 109 | 132 | 360 | 统考 | |
103846214208993 | 李璐 | 66 | 73 | 109 | 106 | 354 | 统考 | |
103846213208881 | 汪旸 | 63 | 68 | 113 | 108 | 352 | 统考 | |
103846214108957 | 王笛 | 75 | 58 | 92 | 123 | 348 | 统考 | |
103846214209002 | 周晓辉 | 70 | 59 | 130 | 85 | 344 | 统考 | |
103846212308288 | 晏鹤凤 | 58 | 61 | 122 | 102 | 343 | 统考 | |
103846214108959 | 周蕾 | 72 | 65 | 111 | 95 | 343 | 统考 | |
103846214208977 | 杨杰 | 69 | 66 | 102 | 106 | 343 | 统考 | |
103846214208970 | 黄晓艳 | 71 | 71 | 94 | 106 | 342 | 统考 | |
103846216209035 | 朱先峰 | 68 | 54 | 94 | 126 | 342 | 统考 | |
103846214208359 | 何青博 | 68 | 67 | 102 | 103 | 340 | 统考 | |
103846213408897 | 祁江羽 | 66 | 55 | 103 | 111 | 335 | 统考 | |
103846214208994 | 李正龙 | 60 | 54 | 100 | 118 | 332 | 统考 | |
103846214108943 | 樊丽丽 | 67 | 59 | 92 | 113 | 331 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
103846214208974 | 陈佳力 | 63 | 65 | 94 | 108 | 330 | 统考 | |
103846215009028 | 白羽 | 63 | 70 | 94 | 101 | 328 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
103846214208992 | 郑聪聪 | 66 | 66 | 87 | 108 | 327 | 统考 | |
103846214108949 | 谢雅玲 | 60 | 58 | 97 | 111 | 326 | 统考 | |
103846214308368 | 李俊 | 58 | 72 | 95 | 100 | 325 | 统考 | |
103846213508908 | 吕荣森 | 62 | 64 | 109 | 90 | 325 | 统考 | |
103846214208998 | 张浩 | 71 | 62 | 95 | 97 | 325 | 统考 | |
103846214108346 | 崔学阳 | 71 | 61 | 93 | 99 | 324 | 统考 | |
103846214309013 | 吴健 | 63 | 53 | 107 | 100 | 323 | 统考 | |
103846214108961 | 田应许 | 64 | 61 | 104 | 93 | 322 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
103846213609442 | 黄剑岚 | 61 | 57 | 108 | 96 | 322 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
103846212108281 | 李学亮 | 57 | 55 | 113 | 96 | 321 | 统考 | 由学术型化学工程专业调剂 |
103846213708338 | 王珊 | 67 | 62 | 97 | 92 | 318 | 统考 | |
103846214208967 | 吴秋杰 | 58 | 56 | 83 | 121 | 318 | 统考 | |
103846214209001 | 汪小楚 | 59 | 53 | 89 | 115 | 316 | 统考 | |
103846213708936 | 皮九婵 | 65 | 66 | 81 | 102 | 314 | 统考 | |
103846213408898 | 夏永康 | 66 | 63 | 85 | 99 | 313 | 统考 | |
103846213508909 | 邓敏 | 64 | 57 | 95 | 95 | 311 | 统考 | |
103846214308365 | 唐桂生 | 68 | 63 | 85 | 94 | 310 | 统考 |
“少数民族高层次骨干人才”硕士研究生复试名单一览:
103846216308382 | 吕肖斐 | 75 | 69 | 86 | 86 | 316 | 统考 | 学术型 |
103846214208981 | 万晶晶 | 65 | 58 | 88 | 87 | 298 | 统考 | 专业硕士型 |