详细内容

2016年化工系硕士研究生拟录取名单

发布时间2016-03-21
2016年厦门大学化学工程与生物工程系硕士研究生拟录取名单如下:

备注:最后录取名单以教育部最终审核后公布的名单为准

学术型
专业名称:   化学工程                     本专业招生计划共     9    人       
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103846103840712 林震   91   非定向 推免
2 103846103840714 王鼎阳   88   非定向 推免
3 103846104640710 郝海姣   64   非定向 推免
4 103846105930711 胡川   60   非定向 推免
5 103846106130713 罗青柳   83   非定向 推免
6 103846211108851 沈泽超 344 77.03 72.09 非定向  
7 103846214309014 龙世川 351 73.95 71.70 非定向  
8 103846214208966 田传木 358 71.13 71.41 非定向  
9 103846213508916 黄飞飞 350 72.53 71.01 非定向  
10 103846216308382 吕肖斐 316 70.13 65.97 定向 少民骨干专项

专业名称:   化学工艺                     本专业招生计划共     2    人       
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103846106560715 郭浩哲   76.20   非定向 推免
2 103846100100716 田晨郴   76.05   非定向 推免

专业名称:   工业催化                     本专业招生计划共    5    人       
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103846102510719 郑弘光   88.00   非定向 推免
2 103846103860720 周雅萍   74.50   非定向 推免
3 103846213208878 汪  凯 394 76.57 77.91 非定向  
4 103846215108375 赵明全 348 73.83 71.29 非定向  
5 103846213508913 廖升兰 340 75.80 71.12 非定向  

专业名称:   应用化学                     本专业招生计划共     2    人       
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103846100100718 黄伯阳   78.65   非定向 推免
2 103846214208358 胡  涛 396 72.78 76.63 非定向 推免

专业名称:   生物化工                     本专业招生计划共    3     人       
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103846103840717 陈剀楠   86.00   非定向 推免
2 103846213508923 李逸鑫 387 71.80 75.16 非定向  
3 103846213508922 刘晨然 366 75.60 74.16 非定向  

专硕

专业名称:    化学工程                      本专业招生计划共   55      人       
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103846104240727 王强   88.00   非定向 推免
2 103846103890726 潘迪   80.50   非定向 推免
3 103846103370730 许胤   79.67   非定向 推免
4 103846100940728 王杨   77.67   非定向 推免
5 103846103610724 李燕   66.40   非定向 推免
6 103846104760722 黄姣姣   62.30   非定向 推免
7 103846103890723 李金萍   60.80   非定向 推免
8 103846104880729 吴琦   60.05   非定向 推免
9 103846211408864 李  翔 396 73.93 77.09 非定向  
10 103356000909686 崔文倩 363 78.14 74.82 非定向  
11 103846213208873 宗子厚 378 70.40 73.52 非定向  
12 103846214208979 刘芳华 382 68.37 73.19 非定向  
13 100566014711515 张斯泽 336 82.04 73.14 非定向  
14 103356000909357 汪孟良 359 75.09 73.11 非定向  
15 103846214208993 李  璐 354 75.60 72.72 非定向  
16 103846214208972 丁秋宇 366 71.50 72.52 非定向  
17 103846214208977 杨  杰 343 77.60 72.20 非定向  
18 104866203017014 卢峻峰 349 72.43 70.85 非定向  
19 103846213408891 李明鸿 360 68.80 70.72 非定向  
20 102516210004532 于景 344 73.20 70.56 非定向  
21 103846214208989 曹建康 351 70.50 70.32 非定向  
22 103356000908948 张晴 347 70.40 69.80 非定向  
23 103846214208970 黄晓艳 342 70.28 69.15 非定向  
24 100566015912308 李萌 321 76.17 68.99 非定向  
25 103846214108957 王  笛 348 67.80 68.88 非定向  
26 103846214108959 周  蕾 343 68.80 68.68 非定向  
27 103846214208998 张  浩 325 74.00 68.60 非定向  
28 103846213408897 祁江羽 335 70.00 68.20 非定向  
29 103356000908947 王细辉 345 66.87 68.15 非定向  
30 103846213208872 李  玲 351 64.90 68.08 非定向  
31 144306110000074 孟彤 326 72.23 68.01 非定向  
32 103846214208359 何青博 340 67.80 67.92 非定向  
33 103356000909356 丁兴雨 326 71.96 67.90 非定向  
34 102476321105382 张作峰 336 68.83 67.85 非定向  
35 100566013711301 马迪 353 63.00 67.56 非定向  
36 103846214208986 刘  欢 344 65.67 67.55 非定向  
37 102516210005622 张晓瑞 321 72.06 67.34 非定向  
38 106106080500520 黄梦婷 329 69.23 67.17 非定向  
39 103846214308368 李  俊 325 70.40 67.16 非定向  
40 103846214208992 郑聪聪 327 69.60 67.08 非定向  
41 103846214108949 谢雅玲 326 69.60 66.96 非定向  
42 103356000909256 王鑫 336 66.50 66.92 非定向  
43 103846216209035 朱先峰 342 64.60 66.88 非定向  
44 103846214208967 吴秋杰 318 71.40 66.72 非定向  
45 103846214309013 吴  健 323 69.60 66.60 非定向  
46 103846213708343 马荣荣 333 66.43 66.53 非定向  
47 103846213508908 吕荣森 325 68.80 66.52 非定向  
48 103846214208988 王  典 333 66.17 66.43 非定向  
49 103846214208994 李正龙 332 66.30 66.36 非定向  
50 102516210003186 李胡 336 64.10 65.96 非定向  
51 103846213708936 皮九婵 314 70.32 65.81 非定向  
52 103846214308365 唐桂生 310 70.30 65.32 非定向  
53 103846213609442 黄剑岚 322 64.77 64.55 非定向  
54 103846213708338 王  珊 318 64.00 63.76 非定向  
55 103846213508909 邓  敏 311 61.40 61.88 非定向  

专业名称:   化学工程                    本专业招生计划共    25     人       
醇醚酯国家工程中心与电化学教育部工程中心
序号 考生编号 姓名 初试总分 复试成绩 总成绩 录取类别 备注
1 103846103840721 曹祖涞   81.00   非定向 推免
2 103846107360725 刘亮   80.00   非定向 推免
3 103846116460731 郑席   79.67   非定向 推免
4 103846212108867 郭家威 390 78.20 78.08 非定向 入住翔安校区
5 103846214208980 黄婷 364 74.61 73.53 非定向 入住翔安校区
6 103846213208876 赖声松 360 71.31 71.73 非定向 入住翔安校区
7 100566000102628 盛文佳 325 81.34 71.54 非定向 入住翔安校区
8 105616000004558 钱潇奇 350 67.40 68.96 非定向 入住翔安校区
9 103846214209002 周晓辉 344 68.23 68.57 非定向 入住翔安校区
10 103356000909305 谢泽中 339 69.06 68.30 非定向 入住翔安校区
11 103846212108281 李学亮 321 74.34 68.26 非定向 入住翔安校区
12 103846213208881 汪  旸 352 64.29 67.96 非定向 入住翔安校区
13 103356000908911 林胜奇 329 69.30 67.20 非定向 入住翔安校区
14 101416134594886 尹燕波 320 71.70 67.08 非定向 入住翔安校区
15 103846214208974 陈佳力 330 67.58 66.63 非定向 入住翔安校区
16 102846212414355 常浩浩 315 70.07 65.83 非定向 入住翔安校区
17 100566035515623 陈兴业 335 63.40 65.56 非定向 入住翔安校区
18 103846214108961 田应许 322 64.78 64.55 非定向 入住翔安校区
19 102516210006803 王子薇 333 63.26 65.26 非定向 入住翔安校区
20 103846214108346 崔学阳 324 63.34 64.22 非定向 入住翔安校区
21 103846214208981 万晶晶 298 70.75 64.06 定向 少民骨干专项
22 103846213408898 夏永康 313 65.55 63.78 非定向 入住翔安校区
23 100566037415854 翟志远 323 60.00 62.67 非定向 入住翔安校区
24 103846214209001 汪小楚 316 61.49 62.52 非定向 入住翔安校区


厦门大学化学工程与生物工程系
Email: chem.eng@xmu.edu.cn Tel: +86 (0)592 2183751
Copyright Department of Chemical and Biochemical Engineering, Xiamen University,all rights reserved.
备案号:D201036